April 24, 2010
Atlanta Braves at New York Mets
Code:
Atlanta AB R H RBI BB K LOB AVG HR RBI
N. McLouth CF 7 2 3 3 0 2 2 .194 2 8
M. Prado 2B 3 2 1 1 3 0 0 .371 2 10
C. Jones 3B 4 3 2 0 2 0 1 .294 1 5
B. McCann C 4 3 1 1 2 1 5 .262 2 12
J. Heyward RF 6 4 5 5 0 0 0 .377 1 18
Y. Escobar SS 6 1 5 3 0 0 1 .347 3 12
M. Cabrera LF 5 0 1 0 1 1 4 .273 2 13
E. Hinske 1B 5 2 1 2 1 3 5 .125 1 2
D. Lowe P 4 0 1 2 0 0 0 .333 0 3
T. Saito P 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0
E. O'Flahe P 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
a-M. Diaz PH 2 1 1 0 0 0 2 .111 0 1
K. Medlen P 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
Totals 46 18 21 17 9 7 20
BATTING
Doubles: J. Heyward 5, M. Diaz