May 2, 2010
2010 Standings after 4 weeks
Code:
AL East W L Pct. NL East W L Pct.
TBA 15 10 0.600 NYN 15 10 0.600
NYA 14 10 0.583 ATL 14 11 0.560
BOS 13 12 0.520 PHI 13 11 0.542
BAL 10 15 0.400 FLO 11 14 0.440
TOR 10 16 0.385 WAS 11 14 0.440
AL Central W L Pct. NL Central W L Pct.
CLE 14 10 0.583 SLN 17 8 0.680
DET 14 12 0.538 MIL 16 9 0.640
CHA 13 12 0.520 PIT 11 14 0.440
KCA 11 14 0.440 CHN 11 15 0.423
MIN 9 16 0.360 HOU 8 16 0.333
CIN 8 17 0.320
AL West W L Pct.
SEA 16 9 0.640 NL West W L Pct.
OAK 13 13 0.500 ARI 15 10 0.600
TEX 12 13 0.480 SFN 14 10 0.583
LAA 12 14 0.462 SDN 13 12 0.520
LAN 11 14 0.440
COL 11 14 0.440