June 13, 2010
MLB Standings after 10 weeks
Code:
AL East W L Pct. NL East W L Pct.
TBA 39 24 0.619 NYN 36 27 0.571
NYA 36 27 0.571 PHI 31 32 0.492
BOS 37 28 0.569 WAS 29 35 0.453
BAL 24 39 0.381 FLO 28 36 0.438
TOR 20 44 0.313 ATL 27 37 0.422
AL Central W L Pct. NL Central W L Pct.
CLE 33 30 0.524 MIL 37 26 0.587
KCA 32 32 0.500 CHN 33 30 0.524
DET 31 33 0.484 HOU 32 32 0.500
MIN 29 34 0.460 SLN 31 32 0.492
CHA 28 35 0.444 PIT 30 33 0.476
CIN 28 36 0.438
AL West W L Pct.
SEA 38 25 0.603 NL West W L Pct.
OAK 36 29 0.554 ARI 41 23 0.641
TEX 31 32 0.492 COL 35 29 0.547
LAA 27 39 0.409 SDN 33 30 0.524
LAN 31 32 0.492
SFN 30 32 0.484