Hall Of Famer
Join Date: Apr 2014
Posts: 2,282
|
1907 MLB All-Star Rosters
Really starting to see the feeder league players take over the All-Star teams. Even Aiden Shelton who was just the #1 prospect last year is now one of the top outfielders in the game and he hasn't even met his full potential yet.
American League:
SP Celio Cabedo (BOS) - 13-5, 1.97 ERA, 169.1 IP, 1.08 WHIP, 5.5 K/9, 4.7 WAR
SP Ramón Jiron (SEA) - 10-5, 2.19 ERA, 148.0 IP, 1.09 WHIP, 4.8 K/9, 4.2 WAR
SP Danny Kane (BOS) - 15-3, 1.37 ERA, 164.0 IP, 1.06 WHIP, 3.8 K/9, 3.6 WAR
SP Jonathan Kinnunen (OAK) - 10-8, 1.48 ERA, 182.1 IP, 0.98 WHIP, 4.4 K/9, 3.9 WAR
SP Shemar Myrie (OAK) - 12-7, 1.58 ERA, 176.2 IP, 0.96 WHIP, 4.8 K/9, 4.4 WAR
SP Jin-woo Scahill (OAK) - 12-7, 1.50 ERA, 174.1 IP, 0.98 WHIP, 4.2 K/9, 4.0 WAR
RP Kevin Palm (LAA) - 4-2, 1.14 ERA, 39.1 IP, 1.32 WHIP, 3.9 K/9, 0.6 WAR
CL Jonathan Altamirano (LAA) - 9-2, 13 SV, 1.48 ERA, 54.2 IP, 1.08 WHIP, 7.7 K/9, 1.6 WAR
CL Chris Becker (CHA) - 4-7, 19 SV, 2.66 ERA, 64.1 IP, 0.98 WHIP, 4.8 K/9, 1.6 WAR
CL Jonathan Hiatt (KC) - 5-3, 30 SV, 0.80 ERA, 56.1 IP, 1.03 WHIP, 5.6 K/9, 1.1 WAR
C Sam Boldosser (KC) - .262/.334/.343, 271 AB, 2 HR, 120 wRC+, 2.7 WAR
C Bobby Fendley (CHA) - .248/.281/.317, 290 AB, 2 HR, 97 wRC+, 2.0 WAR
C Warren Powell (HOU) - .252/.295/.288, 313 AB, 1 HR, 90 wRC+, 2.4 WAR
1B Aiden Massicotte (KC) - .277/.323/.398, 332 AB, 50 SB, 137 wRC+, 4.5 WAR
2B Savion Deanes (KC) - .242/.284/.281, 392 AB, 2 SB, 82 wRC+, 4.3 WAR
2B J.D. Hall (OAK) - .223/.319/.283, 350 AB, 1 HR, 28 SB, 104 wRC+, 4.5 WAR
2B Montel Napoleoni (DET) - .212/.297/.307, 231 AB, 1 HR, 4 SB, 104 wRC+, 3.1 WAR
3B Trevor Ziliak (KC) - .308/.352/.381, 315 AB, 3 HR, 1 SB, 136 wRC+, 3.7 WAR
SS Ralondo Pantoja (BOS) - .251/.295/.306, 343 AB, 1 HR, 18 SB, 92 wRC+, 4.4 WAR
LF Travis Chisholm (HOU) - .357/.379/.481, 395 AB, 2 HR, 64 SB, 175 wRC+, 4.7 WAR
LF Nate Clements (OAK) - .301/.385/.376, 226 AB, 3 HR, 2 SB, 153 wRC+, 3.3 WAR (Injured)
CF Yun-ho Chun (TEX) - .266/.310/.368, 432 AB, 2 HR, 58 SB, 121 wRC+, 5.1 WAR
CF Lou Thornton (BAL) - .303/.367/.407, 366 AB, 2 HR, 48 SB, 152 wRC+, 4.3 WAR
RF Lochlan Collyer (OAK) - .279/.335/.351, 390 AB, 43 SB, 127 wRC+, 3.1 WAR
RF Ronan Person (BAL) - .303/.358/.391, 373 AB, 45 SB, 145 wRC+, 4.8 WAR
National League:
SP J.P. Avila (PIT) - 11-5, 1.48 ERA, 170.1 IP, 1.05 WHIP, 5.8 K/9, 5.8 WAR
SP Kurt Cheshier (COL) - 14-6, 2.10 ERA, 171.1 IP, 1.21 WHIP, 4.2 K/9, 3.2 WAR
SP Bernaldino Loma (LAD) - 9-8, 2.01 ERA, 161.0 IP, 1.24 WHIP, 4.4 K/9, 4.2 WAR
SP Joe Ramage (SF) - 9-11, 2.24 ERA, 193.0 IP, 1.04 WHIP, 4.3 K/9, 4.2 WAR
SP Luis Salgado (MON) - 13-5, 1.20 ERA, 164.2 IP, 0.83 WHIP, 4.2 K/9, 4.7 WAR
SP Eric Walton (LAD) - 5-11, 2.18 ERA, 144.1 IP, 1.14 WHIP, 4.6 K/9, 3.4 WAR
RP Fabian Ricci (MIL) - 1-0, 0.23 ERA, 39.0 IP, 0.72 WHIP, 8.1 K/9, 0.9 WAR
CL Vruyr Plotke (SF) - 2-1, 18 SV, 1.36 ERA, 39.2 IP, 1.24 WHIP, 6.8 K/9, 0.7 WAR
CL Jim Pritchard (STL) - 3-3, 20 SV, 1.08 ERA, 41.2 IP, 1.13 WHIP, 7.1 K/9, 1.5 WAR
CL Jerry Viera (SD) - 1-1, 22 SV, 1.47 ERA, 43.0 IP, 0.79 WHIP, 6.5 K/9, 1.6 WAR
C Dave Beebe (MON) - .287/.338/.291, 258 AB, 116 wRC+, 2.6 WAR
C Jeremy Humiston (LAD) - .269/.320/.312, 308 AB, 2 HR, 2 SB, 111 wRC+, 2.8 WAR
C Tim Weide (ATL) - .251/.301/.318, 267 AB, 1 HR, 106 wRC+, 2.0 WAR
1B Manny Orduno (STL) - .251/.316/.322, 363 AB, 3 HR, 39 SB, 114 wRC+, 1.9 WAR
2B Alec Bagby (PHI) - .298/.361/.408, 238 AB, 20 SB, 150 wRC+, 3.4 WAR
2B Andrejs Silamikelis (STL) - .322/.384/.477, 264 AB, 3 HR, 36 SB, 172 wRC+, 5.2 WAR
3B Luis Negrete (ATL) - .256/.301/.344, 305 AB, 3 HR, 4 SB, 114 wRC+, 2.7 WAR
SS Oliver Finnie (CHC) - .251/.311/.311, 315 AB, 2 HR, 15 SB, 104 wRC+, 4.6 WAR
SS Mike Pohlman (SD) - .288/.334/.395, 365 AB, 1 HR, 23 SB, 136 wRC+, 3.5 WAR
LF Kadin Henderson (PHI) - .301/.349/.378, 286 AB, 1 HR, 16 SB, 126 wRC+, 2.7 WAR
CF Dana Clavez (ATL) - .298/.351/.382, 372 AB, 1 HR, 49 SB, 143 wRC+, 4.6 WAR
CF Nate Roberts (LAD) - .262/.333/.376, 202 AB, 39 SB, 132 wRC+, 3.8 WAR
CF Nate Satterfield (CHC) - .242/.308/.297, 310 AB, 39 SB, 103 wRC+, 4.1 WAR (Injured)
CF Aiden Shelton (ARI) - .269/.340/.356, 309 AB, 48 SB, 132 wRC+, 3.5 WAR
RF Luis Zambrano (CHC) - .255/.338/.339, 380 AB, 1 HR, 26 SB, 121 wRC+, 3.4 WAR (Injured)
|