View Single Post
Old 02-22-2019, 03:48 PM   #387
stealofhome
Hall Of Famer
 
stealofhome's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 2,282
1918 NCAA All-Stars

Team 1:

SP Fuller Burns (IND) - 4-0, 1.54 ERA, 35.0 IP, 0.83 WHIP, 5.7 K/9, 1.5 WAR
SP Hasan Bustamante (SDSU) - 3-1, 1.37 ERA, 39.1 IP, 0.76 WHIP, 9.6 K/9, 2.2 WAR
SP Crosby Hassebrock (TUL) - 3-1, 0.53 ERA, 34.0 IP, 0.79 WHIP, 8.5 K/9, 1.8 WAR
SP Malcolm Jablonowski (FSU) - 4-0, 0.50 ERA, 36.0 IP, 0.83 WHIP, 4.3 K/9, 1.2 WAR
SP Thomas Olesen (PIT) - 3-1, 1.54 ERA, 35.0 IP, 0.83 WHIP, 3.9 K/9, 1.1 WAR
SP Mason Raye (TTU) - 3-2, 2.41 ERA, 41.0 IP, 0.98 WHIP, 4.0 K/9, 1.6 WAR
CL Hanford Jones (ALA) - 1-0, 2 SV, 0.00 ERA, 8.2 IP, 0.46 WHIP, 2.1 K/9, 0.3 WAR
CL Solomon Van Hoosier (SCB) - 1-0, 3 SV, 1.53 ERA, 17.2 IP, 1.02 WHIP, 11.7 K/9, 0.8 WAR
C Colin Hostetler (WF) - .373/.411/.675, 83 AB, 6 HR, 192 wRC+, 1.0 WAR
C Aiden Ryles (WSU) - .295/.368/.462, 78 AB, 1 HR, 132 wRC+, 0.8 WAR
1B Daniel Blair (WF) - .474/.561/.846, 78 AB, 8 HR, 268 wRC+, 2.1 WAR
2B Neil Attard (PIT) - .386/.443/.578, 83 AB, 5 SB, 173 wRC+, 1.5 WAR
2B Barton Thom (UA) - .294/.390/.682, 85 AB, 5 HR, 3 SB, 178 wRC+, 1.7 WAR
3B Porter Dry (TTU) - .383/.425/.691, 94 AB, 4 HR, 2 SB, 198 wRC+, 1.8 WAR
SS Jimmy Canales (MSB) - .398/.427/.602, 88 AB, 1 HR, 5 SB, 172 wRC+, 1.5 WAR
LF J.R. Murphy (FOR) - .400/.420/.871, 85 AB, 7 HR, 5 SB, 241 wRC+, 1.8 WAR
CF Ash Garner (SJRS) - .346/.426/.642, 81 AB, 3 HR, 1 SB, 192 wRC+, 1.6 WAR
CF Woody Hopes (ALA) - .378/.520/.770, 74 AB, 6 HR, 1 SB, 239 wRC+, 2.1 WAR
CF Harley Smither (MIA) - .404/.459/.607, 89 AB, 3 HR, 187 wRC+, 1.3 WAR
RF Joel Green (MSU) - .330/.389/.588, 97 AB, 5 HR, 166 wRC+, 1.3 WAR

Team 2:

SP Aiden Bochinski (PIT) - 2-1, 1.85 ERA, 34.0 IP, 1.00 WHIP, 6.9 K/9, 1.8 WAR
SP Phipat Bunyong (SCB) - 3-2, 2.01 ERA, 40.1 IP, 0.99 WHIP, 3.8 K/9, 1.3 WAR
SP P.J. Corona (RO) - 3-1, 2.11 ERA, 42.2 IP, 1.20 WHIP, 8.2 K/9, 1.7 WAR
SP Lewis Nguyen (AUB) - 2-0, 1.08 ERA, 25.0 IP, 1.00 WHIP, 6.8 K/9, 1.1 WAR
SP Christian Tacker (OK) - 3-1, 1.25 ERA, 36.0 IP, 1.08 WHIP, 3.8 K/9, 1.3 WAR
SP Angel Williams (NMSU) - 3-0, 1.93 ERA, 32.2 IP, 1.01 WHIP, 5.8 K/9, 1.1 WAR
CL Don Gizzarelli (SJSU) - 2-0, 5 SV, 2.38 ERA, 11.1 IP, 0.97 WHIP, 7.1 K/9, 0.7 WAR
CL Tony Williamson (GH) - 2-0, 5 SV, 2.13 ERA, 12.2 IP, 1.42 WHIP, 7.1 K/9, 0.6 WAR
C Tommy Brooks (TAMU) - .266/.360/.500, 64 AB, 4 HR, 136 wRC+, 0.7 WAR
C Everett Tucker (LBSU) - .333/.432/.536, 69 AB, 1 HR, 170 wRC+, 1.0 WAR
1B Jake Duarte (MSU) - .402/.481/.575, 87 AB, 3 HR, 193 wRC+, 1.3 WAR
1B Colt Richter (GEO) - .325/.417/.602, 83 AB, 5 HR, 179 wRC+, 1.4 WAR
2B Peyton Morgan (BAY) - .384/.459/.651, 86 AB, 4 HR, 1 SB, 205 wRC+, 1.7 WAR
2B Thurman Schicker (SJSU) - .337/.376/.523, 86 AB, 2 HR, 6 SB, 137 wRC+, 1.2 WAR
3B Niels Dempsey (MIA) - .321/.394/.605, 81 AB, 4 HR, 169 wRC+, 1.1 WAR
SS Noah Giles (PENN) - .306/.406/.494, 85 AB, 3 HR, 146 wRC+, 1.1 WAR
LF Shinya Ueda (SCG) - .416/.430/.697, 89 AB, 4 HR, 3 SB, 188 wRC+, 1.4 WAR
CF Lawrence Philip (TAMU) - .386/.427/.705, 88 AB, 2 HR, 205 wRC+, 1.3 WAR
CF Albert Plantz (PUR) - .407/.470/.651, 86 AB, 2 HR, 1 SB, 204 wRC+, 1.7 WAR
RF Miles Frutis (PUR) - .440/.452/.580, 100 AB, 2 HR, 1 SB, 186 wRC+, 1.4 WAR
stealofhome is offline   Reply With Quote