Hall Of Famer
Join Date: Apr 2014
Posts: 2,282
|
1922 MLB All-Star Rosters
American League:
SP J.R. Donahoe (TEX) - 12-6, 3.50 ERA, 180.0 IP, 1.46 WHIP, 2.5 K/9, 3.3 WAR
SP Verne Rodriquez (TOR) - 9-7, 3.70 ERA, 158.0 IP, 1.24 WHIP, 2.3 K/9, 2.9 WAR
SP Ryan Snelson (BOS) - 12-6, 2.80 ERA, 151.0 IP, 1.21 WHIP, 3.2 K/9, 3.9 WAR
SP Jonah Taylor (BOS) - 11-7, 3.74 ERA, 168.1 IP, 1.46 WHIP, 4.0 K/9, 3.5 WAR
SP Everett Williams (TOR) - 10-7, 2.58 ERA, 157.0 IP, 1.11 WHIP, 2.8 K/9, 3.4 WAR
SP Kendall Yarbrough (MIN) - 12-2, 2.39 ERA, 154.1 IP, 1.21 WHIP, 3.0 K/9, 3.0 WAR
RP Edmund Gerth (TOR) - 4-3, 24 SV, 1.09 ERA, 49.1 IP, 1.22 WHIP, 4.4 K/9, 1.5 WAR
RP Adam Gies (TOR) - 5-4, 0.82 ERA, 54.2 IP, 0.82 WHIP, 2.3 K/9, 1.0 WAR
CL Sylvester Palumbo (TOR) - 3-5, 17 SV, 3.33 ERA, 48.2 IP, 1.60 WHIP, 4.8 K/9, 0.6 WAR
CL Brian Ramsey (HOU) - 4-3, 24 SV, 3.42 ERA, 47.1 IP, 1.44 WHIP, 6.1 K/9, 0.8 WAR
C Colin Hostetler (CLE) - .339/.387/.492, 177 AB, 4 HR, 143 wRC+, 2.0 WAR
C Scott Taylor (TEX) - .295/.373/.409, 298 AB, 5 HR, 119 wRC+, 2.5 WAR
1B Brodrick Madison (CLE) - .322/.407/.458, 360 AB, 10 HR, 134 wRC+, 2.7 WAR
2B Eitor Armijo (BAL) - .380/.418/.497, 366 AB, 3 HR, 33 SB, 148 wRC+, 4.1 WAR
2B Charles Bredehoft (HOU) - .347/.400/.536, 323 AB, 2 HR, 10 SB, 155 wRC+, 2.8 WAR
2B Rush Hemmes (CLE) - .327/.381/.444, 349 AB, 26 SB, 123 wRC+, 3.2 WAR (Injured)
3B Blake Martin (LAA) - .361/.438/.459, 294 AB, 4 HR, 2 SB, 149 wRC+, 3.0 WAR
3B Skye Pitchford (CHA) - .355/.393/.507, 375 AB, 10 HR, 3 SB, 145 wRC+, 3.5 WAR
SS Jimmy Canales (DET) - .367/.392/.541, 390 AB, 1 HR, 29 SB, 153 wRC+, 4.6 WAR
SS Gilson Cravoa (LAA) - .375/.456/.534, 176 AB, 5 HR, 1 SB, 177 wRC+, 2.8 WAR
LF Ian Mathis (CLE) - .341/.384/.439, 408 AB, 5 HR, 2 SB, 129 wRC+, 3.0 WAR (Injured)
CF Phoenix Amoss (CLE) - .358/.397/.526, 352 AB, 11 HR, 14 SB, 145 wRC+, 3.7 WAR (Injured)
CF Juan Sánchez (BOS) - .339/.398/.505, 366 AB, 4 HR, 32 SB, 140 wRC+, 4.6 WAR
CF Arnold White (CHA) - .366/.446/.546, 361 AB, 7 HR, 17 SB, 165 wRC+, 3.8 WAR
RF Jeff Nolasco (SEA) - .411/.471/.583, 350 AB, 13 HR, 186 wRC+, 4.4 WAR
National League:
SP A.J. Aranha (NYM) - 11-3, 2.40 ERA, 154.0 IP, 1.19 WHIP, 4.7 K/9, 3.4 WAR
SP Amare Cantor (MON) - 9-7, 2.53 ERA, 160.0 IP, 1.06 WHIP, 2.7 K/9, 3.9 WAR
SP Manny Carranza (NYY) - 14-4, 2.52 ERA, 171.2 IP, 1.30 WHIP, 2.0 K/9, 2.8 WAR
SP Librado Dorado (ARI) - 10-7, 2.96 ERA, 158.1 IP, 1.34 WHIP, 4.0 K/9, 4.6 WAR
SP Ross Hogg (ATL) - 13-6, 3.06 ERA, 182.1 IP, 1.43 WHIP, 2.1 K/9, 3.0 WAR
SP Eric Rector (ATL) - 13-3, 2.44 ERA, 158.2 IP, 1.15 WHIP, 2.8 K/9, 3.5 WAR
RP Logan Castaneda (BAL) - 6-2, 21 SV, 1.07 ERA, 42.0 IP, 0.93 WHIP, 5.1 K/9, 1.4 WAR
CL Titus Gibbs (PIT) - 3-2, 16 SV, 3.50 ERA, 46.1 IP, 1.51 WHIP, 5.1 K/9, 0.8 WAR
CL Francis Leonard (MIL) - 6-4, 18 SV, 2.44 ERA, 48.0 IP, 1.27 WHIP, 5.4 K/9, 1.5 WAR
CL Courtland Stufflebeam (ATL) - 2-4, 25 SV, 2.38 ERA, 45.1 IP, 1.30 WHIP, 4.8 K/9, 1.5 WAR
C Marcos Menendez (CIN) - .343/.377/.419, 303 AB, 1 HR, 112 wRC+, 2.2 WAR
C Kito Roberds (MIL) - .320/.357/.415, 275 AB, 1 HR, 113 wRC+, 2.4 WAR
1B Jesse Spencer (MIL) - .352/.398/.450, 400 AB, 4 HR, 132 wRC+, 2.2 WAR
1B Daniel Blair (STL) - .354/.432/.480, 373 AB, 8 HR, 152 wRC+, 3.3 WAR
2B Ron Delago (COL) - .361/.392/.471, 399 AB, 1 HR, 10 SB, 134 wRC+, 2.1 WAR
3B Wilbur Primm (CHC) - .320/.409/.432, 241 AB, 3 HR, 125 wRC+, 1.7 WAR
SS Jake Cotugno (MIL) - .315/.384/.420, 324 AB, 1 HR, 16 SB, 124 wRC+, 2.7 WAR
SS T.J. Turnel (COL) - .347/.375/.457, 429 AB, 21 SB, 120 wRC+, 2.8 WAR
LF J.R. Murphy (SF) - .364/.395/.571, 357 AB, 7 HR, 18 SB, 153 wRC+, 2.8 WAR
LF Andy Qumi (COL) - .340/.402/.571, 324 AB, 5 HR, 18 SB, 150 wRC+, 2.9 WAR
LF Selme Santiago (ARI) - .380/.433/.546, 205 AB, 2 HR, 6 SB, 168 wRC+, 2.3 WAR
CF Thomas Hagan (ATL) - .335/.392/.509, 391 AB, 10 HR, 12 SB, 136 wRC+, 3.9 WAR (Injured)
CF Joshua Ham (NYM) - .307/.363/.507, 371 AB, 12 HR, 22 SB, 135 wRC+, 5.0 WAR
CF Keagan Warlick (ATL) - .318/.358/.499, 381 AB, 4 HR, 2 SB, 127 wRC+, 3.2 WAR
RF Elijah Schneider (STL) - .338/.395/.498, 299 AB, 10 HR, 2 SB, 138 wRC+, 2.3 WAR
|