View Single Post
Old 01-01-2022, 03:55 PM   #36
Syd Thrift
Hall Of Famer
 
Syd Thrift's Avatar
 
Join Date: May 2004
Posts: 10,610
April - Player Stats

I have to admit, I'm pleased as punch with this. I'm watching Game 7 of the 1952 World Series with Red Barber and Mel Allen announcing and... I am really "sitting in the catbird seat" if I do say so myself. The one flaw with the DB calls I'm making is that they're not going to include anyone who didn't play at least an inning at a position other than pitcher, which doesn't really matter right now but will be an issue once the American League adopts the DH...

Code:
 P ATL Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Molina, Pat              L   18    71    4   12    1    0    0    5    0  0.169  0.965
 C Rey, Pablo               L    6    12    2    5    0    1    0    3    0  0.417  1.000
1B Holden, Jeremy           L   16    41    4    8    1    1    0    3    1  0.195  1.000
1B Chairez, Dante           R   13    44    7   15    3    0    2    6    0  0.341  0.970
2B Dwyer, Kevin             L   20    81   12   26    7    2    2   10    0  0.321  0.981
3B Medford, Mike            L   20    76    7   16    0    0    2    9    0  0.211  0.902
3B Martinez, Franklin       L   11    17    1    7    2    0    0    6    0  0.412  1.000
SS Patton, Elijah           L   14    38    4    8    1    0    0    1    0  0.211  0.981
SS Dietrich, Ryan           L   10    28    3    7    2    0    0    0    1  0.250  1.000
LF Yebra, Ruberto           L   20    89   10   25    1    2    1   13    7  0.281  0.974
CF Dees, Brian              R   15    47    8    8    0    0    1    3    3  0.170  1.000
CF Damon, Josh              L   20    32    5    9    0    0    2    5    0  0.281  1.000
CF Panizzi, Franco          R    7    12    2    3    0    1    0    1    0  0.250  1.000
RF Riggs, Henry             R   20    74   10   16    3    0    2    8    0  0.216  0.980

ATL Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Sanchez, Vinny           L   2   3   0   5   5   38.0   34   16    7   12    3.79
Dean, Trevon             L   1   4   0   6   6   38.2   39   27   21   30    6.28
Carranza, Felix          L   2   2   0   5   5   35.1   36   21   16   24    5.35
Pennock, Kevin           L   1   3   0   5   5   33.1   38   21   12   12    5.67
Rivera, Andres           L   0   0   0  10   0   13.0   10    4    6    6    2.77
Winn, John               L   0   0   2   8   0   10.2    8    0    4    9    0.00
Reyes, Victor            L   0   2   0   7   0    7.1   11    6    3    5    7.36

 P BAL Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Hernandez, Jon           R   14    42   10   11    5    1    1   10    0  0.262  0.985
 C Masella, Brent           L    7    20    1    4    1    0    0    1    0  0.200  1.000
1B Cutter, Devin            R   16    54    7    9    2    0    3    8    0  0.167  0.994
1B Fleischaker, John        L   11    17    1    3    0    0    1    1    0  0.176  1.000
2B Fager, Danny             L   17    70   15   25    2    2    3   13    2  0.357  1.000
2B Padilla, Jorge           L    9    14    4    6    0    0    2    5    1  0.429  1.000
3B Perez, Marco             L   19    77   10   26    0    0    3   14    5  0.338  0.887
SS Blevins, Jon             L   19    62    4   17    2    0    0    5    0  0.274  0.952
LF Hiatt, Dave              R   16    54    3    9    1    1    1   13    0  0.167  1.000
LF Colon, Edgar             L   11    20    1    7    2    0    0    1    0  0.350  1.000
CF Tarala, Bryant           R   19    72   15   19    6    0    4    7    6  0.264  1.000
RF Nugent, Matt             R   19    72   12   12    3    0    0    4    5  0.167  0.952

BAL Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Wei, Yen-ti              L   1   2   0   5   5   34.1   34   14   12   18    3.67
Giron, Hector            L   3   0   0   4   4   32.1   30   10    4   12    2.78
Villalpando, Carlos      L   2   1   0   3   3   20.0   20   11   14    2    4.95
Contreras, Alfredo       R   1   2   0   3   3   17.2   19   10   11    8    5.09
Bowman, Phil             L   2   0   0   6   0   14.2    6    2    2    6    1.23
Ziegler, T.J.            L   0   2   0   2   2   11.2   13   12   10    9    9.26
Luiso, Montay            R   0   0   6   8   0   10.0    9    0    2    8    0.00
Overmann, Mike           L   1   0   0   6   0    8.0   11    4    0    5    4.50
Schoner, Dan             L   0   0   0   7   0    7.2    6    2    3    1    2.35
Lee, Sung-jin            L   1   0   0   6   0    6.2    6    1    0    7    1.35
Lopez, Alfredo           L   1   0   0   1   1    5.2    7    3    4    4    4.76

 P BOS Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Dolak, Jeremy            L   16    50    7   16    2    0    1    9    0  0.320  0.983
 C Bartoszek, Sid           L    4    14    2    2    0    0    1    3    0  0.143  0.972
1B Miller, Mike             R   19    73   10   18    0    0    5   11    0  0.247  0.989
2B Fraser, Dwayne           L   19    65   10   19    2    0    0    7    2  0.292  0.981
3B Magoni, Mauro            L   19    72    9   19    4    0    1    7    0  0.264  0.951
SS Handa, Oniji             L   19    82    9   25    4    0    3    9    0  0.305  0.955
LF Teague, Josh             R   12    44    6   11    0    1    4    8    1  0.250  1.000
LF Pitt, Josh               R   11    26    2    8    2    0    0    3    0  0.308  0.941
CF Glynn, Jon               L   16    67    5   10    0    1    1    8    5  0.149  0.982
CF Johnston, Ryan           R    3     8    2    0    0    0    0    0    0  0.000  1.000
RF Kim, Jun                 R   19    72   11   20    5    1    2    4    2  0.278  0.929

BOS Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Hinojosa, Sandy          L   2   0   0   4   4   34.0   30    3   12   25    0.79
Sanchez, Marco           L   3   1   0   4   4   33.2   24    7   10   31    1.87
Kindberg, Justin         R   2   2   0   4   4   31.0   26   11   15   20    3.19
Pesco, Michael           R   3   0   0   4   4   31.0   22    3    8   29    0.87
Davila, Franklin         L   1   2   0   3   3   18.1   16    5    7    8    2.45
Brock, Matt              L   0   1   4   7   0    9.1    7    5    6   10    4.82
Messina, Chris           L   2   0   0   4   0    8.0    4    2    5    3    2.25
Flores, Luis             L   0   0   0   5   0    5.1    6    4    3    4    6.75

 P CAL Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Perez, Mike              L   18    63    8   13    3    0    2    4    0  0.206  1.000
1B Skelton, Jon             R   17    67   10   19    3    0    2   10    0  0.284  0.987
2B Hopka, Chance            L   19    78   15   24    4    2    0    9    1  0.308  0.982
3B Jennings, Pete           L   20    81    7   25    3    0    1   11    0  0.309  0.902
3B Schneider, Kristian      R    3    11    2    2    0    0    0    0    1  0.182  1.000
SS Adams, Chris             L   20    69    5   13    3    1    0    7    0  0.188  0.970
LF Vargas, Nelson           L   20    74    9   23    4    0    1   10    0  0.311  0.980
CF Hodge, Norm              R   20    84   10   25    2    1    2    7    5  0.298  1.000
RF Tyree, Chris             L   17    62    5   14    2    0    1    8    1  0.226  0.977
RF Romero, Alvin            R   12    22    4    6    2    0    0    1    4  0.273  1.000

CAL Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Williams, Aidan          R   4   1   0   5   5   36.0   43   20   15   20    5.00
Kahl, Paul               L   0   4   0   4   4   30.1   35   13   16    5    3.86
Bruno, Gary              L   2   0   0   4   4   29.2   26   11   12    9    3.34
Beaulieu, Dustin         R   2   2   0   4   4   28.0   26   10    7    9    3.21
Irons, Jordan            R   1   1   0   3   3   16.0   23    8    4    4    4.50
Touchton, Bubba          L   0   0   0   7   0   10.0    6    2    3    6    1.80
Kihara, Tanzan           L   0   0   0   6   0    9.1   11    3    1    9    2.89
Park, Bong-ok            R   0   1   3   7   0    7.0    5    3    4    3    3.86
Richey, Scott            L   0   1   0   5   0    5.2    2    1    4    4    1.59
Yates, Gavin             L   0   1   0   4   0    5.1    9    4    1    3    6.75

 P CHC Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Darrow, Greg             L   17    64    9   22    4    0    1   10    0  0.344  0.971
1B Lopez, Antonio           R   18    71   13   19    2    0    4   15    0  0.268  1.000
2B Perez, Juan              R   18    69   12   23    4    0    4   13    0  0.333  0.989
3B Gabel, Sean              L   14    58    9   24    5    1    0   11    0  0.414  1.000
3B Maroney, John            L    7    25    2    9    2    0    1    3    0  0.360  0.917
SS Taylor, Jeremy           L   18    73   12   16    2    4    3   11    0  0.219  0.987
LF Workman, Jason           R   18    71   14   31    5    0    3   14    0  0.437  0.978
LF Marks, Sam               R   11    12    3    7    1    0    1    6    0  0.583  1.000
CF Tooley, Mark             L   18    80   18   25    2    1    3   11    3  0.313  1.000
RF Groves, Adam             L   16    35    7    6    2    0    1    2    0  0.171  1.000
RF Vallejo, Alex            R   11    39    4   13    2    1    0    2    0  0.333  1.000

CHC Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Marin, Victor            L   2   1   0   5   5   37.0   29   12   17   19    2.92
Lucas, Bill              L   1   2   0   5   5   36.1   35   14   20   19    3.47
Wilbers, Mike            L   2   0   0   3   3   21.0   17    8    4   15    3.43
Obregon, Javy            L   1   1   0   4   4   17.1   25   14    7    6    7.27
Nies, Chad               R   1   0   3   9   0   10.0   13    9    4    9    8.10
Castro, Frank            L   1   0   0   3   0    8.2    9    3    2    2    3.12
Paulus, Nick             L   1   0   0   5   0    7.1   11    5    3    4    6.14
Gurley, Ryan             R   2   1   0   6   0    7.2   11    9    2    8   10.57
Jones, Kenny             L   0   1   0   1   1    7.0    5    3    1    6    3.86
Martinez, Antonio        L   0   1   0   5   0    6.2    6    4    6    3    5.40

 P CHW Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Coyle, Danny             L   16    47    2    5    2    0    1    3    0  0.106  0.964
 C Munger, Randy            L    4    10    0    1    0    0    0    0    0  0.100  1.000
 C McIntyre, Nick           R    8     9    1    3    1    0    0    1    0  0.333  0.714
1B Lewis, Josh              L   19    75    9   23    4    1    4   17    0  0.307  0.994
2B Long, Brian              L   19    83   11   25    7    0    0    9    0  0.301  1.000
3B Wooten, Jordan           R   17    51    9   11    1    0    1    3    0  0.216  0.967
3B de Velasco, Ivan         L    9    28    1    1    0    0    0    0    0  0.036  0.957
SS Henderson, Justin        L   19    69    5   22    2    0    1   10    2  0.319  0.978
LF Vargas, Willie           L   19    75   10   30    4    2    1   15    2  0.400  1.000
CF Brown, Tom               L   19    81    9   19    4    1    2   10    1  0.235  0.983
RF Wade, Josh               L   19    73    7   24    2    2    0    3    0  0.329  0.968

CHW Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Mendoza, Raul            L   1   4   0   6   6   40.2   41   20   15   28    4.43
Hui, Kien-lung           R   1   2   0   4   4   29.0   23   12   14   25    3.72
Roche, Daniel            L   1   3   0   4   4   26.0   26   11    9   16    3.81
Lueders, Gene            R   1   2   0   4   4   20.0   31   21   12   10    9.45
Natalie, Tim             R   1   0   0   5   1   12.2    9    6    5    6    4.26
Post, Malcolm            L   1   1   2  11   0   12.1   12    6    7    8    4.38
Venegas, Manny           R   0   1   0   8   0    8.1    9    5    4    6    5.40
Moon, Suk-min            L   0   0   1   5   0    6.1    8    3    5    2    4.26
Sanchez, Elias           L   0   0   0   5   0    5.1    4    3    5    4    5.06

 P CIN Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Williams, Oliver         L   18    54    8   12    3    0    1   11    0  0.222  0.993
 C Kohut, John              R   10    20    3    5    0    0    0    3    0  0.250  0.978
1B Clark, Stephen           R   21    84   10   19    3    0    3    8    0  0.226  0.984
2B Ortiz, Pedro             L   20    83   14   36    1    5    3   17    4  0.434  0.991
3B Kraljevic, Bobby         R   20    79   12   23    2    0    1   17    0  0.291  0.943
SS Wendt, Mike              L   20    72   11   16    1    1    2    8    6  0.222  0.946
SS Downing, Matt            L   10    19    2    7    1    1    0    3    0  0.368  1.000
LF Ortega, Willie           L   19    68   11   20    2    0    4   11    0  0.294  0.944
LF Cannon, Junior           R    5    23    4    6    0    0    2    3    0  0.261  1.000
CF Wilkes, Chris            L   20    74   12   19    1    0    0    3    4  0.257  1.000
CF Menke, Ben               L    6    10    1    2    1    0    1    3    0  0.200  1.000
RF Jensen, Justin           L   19    70   10   14    3    1    6   15    0  0.200  1.000
RF Cowan, Greg              R   10    25    5    6    1    0    0    2    1  0.240  1.000

CIN Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Waiters, Steve           R   5   0   0   5   5   40.0   29   10    6   33    2.25
Johnston, Mike           L   3   0   0   5   5   38.0   21    8   12   26    1.89
Hagan, Joe               L   4   1   0   5   5   35.1   35   16   13   32    4.08
Rosas, Ricky             L   1   0   6  10   0   17.0   17    3    6   19    1.59
Bertan, Tom              L   1   1   0   3   3   14.0   11   10    3    9    6.43
Shrewsbury, Greg         L   0   1   2   9   0   12.0   13    3    2   11    2.25
Hall, Andy               L   0   1   0   5   2   12.0    9    3    5    6    2.25
Vanover, Bill            L   0   1   0   2   2   11.0    9    3    3    8    2.45
Elser, Garrett           L   1   1   0   7   0   10.2    6    3    8    9    2.53

 P CLE Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C House, Jonathan          R   16    51    5   15    1    0    0    3    0  0.294  0.981
 C Zimmerman, Jason         L    5     9    1    1    1    0    0    1    0  0.111  1.000
1B Garcia, Ernesto          R   15    60    8   11    0    0    5   10    0  0.183  0.992
1B Kelver, Kyle             L    7    19    2    5    0    0    2    2    0  0.263  1.000
2B Pritchett, T.J.          L   11    36    3    7    0    0    1    5    0  0.194  0.981
2B Grube, Chris             R    7    21    0    3    0    0    0    2    0  0.143  0.975
2B Aguillon, Tony           L    6     8    0    1    0    0    0    1    0  0.125  0.875
3B Hernandez, Roberto       L   18    72   13   21    4    1    2    8    0  0.292  0.977
SS Johnson, John            L   18    78   10   22    5    0    0    4    2  0.282  0.988
LF Miller, Nick             R   14    40    7    6    2    1    1    2    3  0.150  1.000
LF Huanosta, Alonzo         L    7    32    3    7    3    0    1    6    0  0.219  1.000
CF Hernandez, Carlos        L   18    77    7   21    4    0    2    6    0  0.273  0.984
RF Pron, Tommy              R   18    73    7   21    4    0    1    9    0  0.288  0.981

CLE Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Matthews, Josh           R   1   2   0   5   5   37.0   30   14   19   18    3.41
Regan, Chris             L   1   1   0   4   4   32.2   30   10    6   18    2.76
Hamilton, Dylan          L   2   2   0   4   4   26.0   23   14   13   20    4.85
Lagunas, Andy            L   2   0   0   5   5   26.0   25    7   10   13    2.42
Ellis, Doug              L   1   2   1   9   0   12.0   17    7    0   11    5.25
Reyes, Bob               L   0   2   0   9   0   11.0   15    8    1    4    6.55
Hernandez, Vicente       L   0   0   1   6   0    7.1    9    1    2    6    1.23
Whittier, Landon         L   0   1   0   6   0    6.1    4    3    7    3    4.26
Graham, Cody             L   0   1   0   4   0    5.0    7    3    3    6    5.40

 P DET Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Farinelli, Gianluigi     L   18    69    8   22    4    0    4   11    0  0.319  0.986
1B Ayala, Jose              L   18    81    8   19    3    0    0    7    0  0.235  1.000
2B Villegas, Danny          L   18    73   14   23    3    0    9   20    1  0.315  0.976
3B Salinas, David           L   18    60   10   14    2    0    0    5    0  0.233  0.962
SS Mullen, Matt             L   18    74    7   20    4    0    0    4    0  0.270  0.990
LF Dittmar, Adam            L   18    72   16   16    2    1    5   10    6  0.222  0.976
CF Thompson, Guillermo      L   18    84    9   30    6    3    0   10    8  0.357  1.000
RF Contreras, Chris         R   18    78    7   29    7    0    1    9    0  0.372  1.000

DET Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Akright, Vince           L   3   0   0   5   5   39.2   27    9   15   22    2.04
Molina, Edgar            L   2   2   0   4   4   33.1   19    7    9   34    1.89
Goddard, Jimmy           L   1   0   0   3   3   25.0   18    6   11   19    2.16
Gilmer, Jason            L   0   1   0   3   3   17.2   22    9    8   18    4.58
Lopez, Mike              L   2   1   0   4   3   16.0   22   10   10    8    5.63
Godard, Eric             L   2   0   0   7   0   10.1   12    5    8    7    4.35
Hilbert, Larry           L   1   1   1   7   0    8.2    9    3    5    0    3.12
Schmidt, Ben             L   0   0   1   5   0    8.2   11    6    3   13    6.23

 P HOU Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Rigdon, Dan              L   17    65    3    8    2    1    0    8    0  0.123  1.000
 C Copeland, Bobby          S    8    15    0    4    0    0    0    2    0  0.267  1.000
1B Richens, Justin          R   20    77   17   22    1    1    7   21    0  0.286  0.995
2B Chairez, Alejandro       L   19    84   20   29    9    2    3   14    2  0.345  0.972
2B Blake, Adam              L    7     8    2    3    0    0    1    3    0  0.375  1.000
3B Little, Pete             L   19    77    9   17    5    1    0    9    0  0.221  1.000
3B Ringstad, Nate           L    8    16    0    3    1    0    0    1    0  0.188  1.000
SS Green, Jordan            L   19    68   11   18    3    0    0    6    0  0.265  0.964
LF Lockhart, Jesse          L   19    77   11   27    5    1    1    4    2  0.351  1.000
CF Lopez, John              R   19    85   19   23    4    3    2   11    3  0.271  0.982
RF Weaver, Jaden            R   19    76   14   17    2    0    9   21    0  0.224  1.000
RF Fenney, Steve            L   15    29    1    6    0    1    0    1    0  0.207  1.000

HOU Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Mullett, Josh            L   2   1   0   6   6   43.0   48   24   20   26    5.02
Graton, Jeff             L   3   1   0   5   5   37.0   34    8   12   18    1.95
Rivera, Tony             R   1   2   0   5   5   37.0   39   12   14   29    2.92
Lara, Juan               L   3   2   0   5   5   31.1   35   16   12   23    4.60
Douglas, Jon             L   0   2   5  11   0   15.1   14    5    7   11    2.93
Harris, Danny            L   1   2   0   6   0    9.2   14    7    6    6    6.52
McDonald, Caleb          L   1   0   0   6   0    6.2    8    0    0    3    0.00

 P KC Batting               B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Byers, Jay               R   13    39    5   12    3    0    2    7    0  0.308  0.977
 C Flores, Chris            L    9    25    2    5    0    0    0    1    0  0.200  1.000
1B Ono, Yahashi             L   19    78    6   28    4    0    1   11    1  0.359  0.995
2B Coleman, Ian             L   19    72   11   12    2    2    0    7    0  0.167  1.000
3B Nation, Jeff             L   19    70   10   17    4    2    0    3    1  0.243  0.879
SS Altmann, Carlos          S   19    57    7   13    2    0    0    5    1  0.228  0.975
LF Sicre, Sergio            R   18    68    6   12    1    0    1    8    0  0.176  0.911
LF Damian, Kyle             L    9    12    2    4    1    0    0    3    0  0.333  1.000
CF Corona, Dave             R   19    72   14   26    4    1    3   10    8  0.361  0.972
RF Guzman, Carlos           L   13    51    5   10    0    0    1    6    0  0.196  0.960
RF Milton, Bryan            L    7    24    4   13    4    1    0    3    2  0.542  1.000

KC Pitching              T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
White, Tim               R   3   1   0   4   4   31.2   32    8    5   27    2.27
Tyler, Eric              L   1   1   0   4   4   30.0   27   11    7   13    3.30
Chavez, Miguel           R   3   1   0   4   4   28.1   22    7   14   19    2.22
Euceda, Eddie            R   0   3   0   4   4   26.2   36   17    7   17    5.74
Hicks, Ryan              L   1   1   0   3   1   10.1   16    7    7    8    6.10
Quinn, Kevin             L   1   1   1   6   0    9.1   10    6    8    6    5.79
Munoz, Billy             L   1   0   3   7   0    8.0    3    0    4    9    0.00
Gutierrez, Edgar         R   0   0   0   2   2    7.1    9    3    4    4    3.68
Fitzgerald, Glenn        L   0   0   0   5   0    7.1    6    1    6    5    1.23
Banks, Tim               R   0   0   0   5   0    7.0    6    0    1    5    0.00
Colucci, Nick            L   1   0   0   4   0    5.2    5    1    1    4    1.59

 P LAD Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Dimmock, Eddie           R   17    60    5   12    2    0    3   10    0  0.200  1.000
 C Alvarez, Mauricio        R    5    12    1    2    0    0    0    1    0  0.167  0.963
1B Disla, Rafael            R   20    82    9   27    1    0    2    5    0  0.329  0.973
2B Tristan, Billy           L   18    70   16   23    5    0    4   12    0  0.329  0.978
3B Maccioli, Brian          L   13    51    7   11    0    0    2    5    0  0.216  0.943
3B Schwartz, Jeremy         L   10    29    7    9    3    0    0    6    0  0.310  0.857
SS Staiti, Jason            L   19    62    6   14    2    0    2    6    0  0.226  0.989
SS Lander, Brian            S    7    11    1    0    0    0    0    0    0  0.000  1.000
LF Griffin, Ernie           R   20    71   14   24    2    2    4   15    1  0.338  0.971
CF Magana, Butch            R   16    62    9   12    2    0    1    3    0  0.194  1.000
CF Rhone, Jamal             L    9    17    3    3    0    0    0    2    0  0.176  0.875
RF Granneman, Chris         R   19    71    7   20    3    0    5   15    0  0.282  1.000
RF Winchell, Dusty          R    8    11    0    2    1    0    0    1    0  0.182      0

LAD Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Apolonio, Fernando       R   3   0   0   4   4   33.2   28    6    9   19    1.60
Castillo, Andres         R   4   0   0   4   4   32.0   24    4    7   27    1.13
Salinas, Rogelio         R   1   2   0   4   4   32.0   24    6   17   24    1.69
Ring, Andy               L   2   2   0   4   4   25.2   29   12   13   19    4.21
Andrade, Raul            L   1   2   0   4   4   24.1   29   12   19   14    4.44
O'Leary, Mike            R   2   1   3   8   0   11.2    4    3    9   13    2.31
Pacheco, Keith           L   0   0   1   5   0    8.0    8    3    0   13    3.38
Parsley, Jason           L   0   0   0   4   0    5.1    3    0    3    2    0.00

 P MIL Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Victoria, Jonathan       S   17    55    4    8    0    0    3    8    1  0.145  0.983
 C Jenkins, Jordan          L    4    11    1    1    0    0    0    1    0  0.091  1.000
1B Fath, Jon                R   17    49    7   12    4    0    1    4    0  0.245  0.990
1B Mendez, Luis             L   13    37    5   15    4    0    0    3    3  0.405  1.000
2B Rios, Esteban            L   14    52    1    8    2    0    0    1    0  0.154  0.970
3B Martinez, Francisco      R   18    60    3   16    3    0    0    7    0  0.267  1.000
3B Colvin, Ryan             L   14    40    5    8    1    0    1    7    0  0.200  1.000
SS Biron, Eric              L   20    62    4   12    4    0    1    2    0  0.194  0.922
LF Simmons, John            L   14    56    6   12    4    0    1    3    2  0.214  1.000
LF Carrasco, Pedro          R   12    26    8    9    2    1    3    7    2  0.346  1.000
CF Harbison, Jonathan       S   19    77    6   15    1    0    0    3    2  0.195  0.969
RF Berman, Richard          L   20    75   11   30    8    2    0   10    3  0.400  0.978

MIL Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Vardaman, Jeremiah       L   2   1   0   4   4   30.1   22    6   14   18    1.78
Kratky, Jake             L   1   2   0   4   4   27.0   22    8    8   12    2.67
Olivares, Chris          L   2   2   0   4   4   25.2   25   14    4   13    4.91
Hernandez, Luis          R   1   3   0   4   4   24.2   31   20   10   17    7.30
Gomez, Ricardo           L   2   1   0   4   4   21.1   25   10    6   15    4.22
Howard, Josh             L   0   1   1   9   0   13.1   12    7    6   15    4.73
Owens, Tom               R   0   0   2   8   0   10.1   19    8    5    5    6.97
Plaunt, Danny            L   0   0   0   8   0    9.2    7    2    3   10    1.86
Rasmussen, Sean          L   1   0   0   7   0    8.2    2    1    9    5    1.04
Berrum, Alex             L   0   1   0   6   0    7.0   10    5    4    2    6.43

 P MIN Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Reed, Brad               L   16    58    8   16    8    0    1   10    0  0.276  0.982
 C Theroff, Matt            L    4    12    0    2    0    0    0    0    0  0.167  1.000
1B Martinez, Angelo         R   20    84   11   24    6    0    4   16    0  0.286  0.995
2B Gilmet, Daniel           L   20    85   12   28    7    1    1    4    5  0.329  0.970
3B Brookes, Mike            S   20    68    8   18    5    1    0    9    0  0.265  0.912
SS Park, Dong-hak           R   18    61    5   11    0    1    1    6    0  0.180  0.953
LF Cortes, Alejandro        R   19    76   10   19    4    1    0    8    0  0.250  1.000
LF Grigg, Mike              L   13    13    2    4    0    0    0    0    0  0.308  1.000
CF Villasenor, Jose         R   20    68    6   16    4    0    3   11    0  0.235  0.984
RF Morgenstern, Lou         L   20    82   16   20    6    0    4   12    1  0.244  1.000

MIN Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Benavides, Chris         L   3   2   0   6   6   49.0   41   13   12   41    2.39
Ramos, Angelo            L   4   0   0   6   6   47.1   46   13    5   32    2.47
Larsen, Mike             L   2   1   0   5   5   32.1   34    9    6   19    2.51
Magdaleno, Ricardo       R   1   1   0   2   2   13.0   14    7    4    2    4.85
Theisen, Todd            L   3   1   3   9   0   12.0   17    6    1    8    4.50
Ruiz, Victor             L   1   0   0   2   1    9.1    1    1    3    7    0.96
Marceau, Jim             L   0   1   1   4   0    6.2    7    1    0    9    1.35

 P MON Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Singleton, Ian           L   16    43    3    6    2    0    1    2    0  0.140  0.958
 C Carranco, Roberto        S    8    13    2    4    1    0    1    3    0  0.308  1.000
1B Munoz, Armando           R   18    73    9   22    3    0    4    8    0  0.301  0.995
2B van Zanten, Adri         L   18    76    6   21    2    1    2    6    0  0.276  0.991
3B Owens, Adam              L   18    70   11   18    6    1    2    4    0  0.257  0.898
SS Yarbor, George           S   17    60    3   17    3    1    0    8    1  0.283  0.942
LF Sullivan, Aaron          R   18    65    8   17    2    3    1    8    0  0.262  1.000
LF Andres, Jorge            R   12    33    5    5    2    0    1    3    0  0.152  1.000
LF Martinez, Jerry          L   11    13    2    5    1    0    1    4    0  0.385  1.000
CF Byce, Jeff               L   17    72    5   19    0    1    0    2    2  0.264  1.000
RF Sullivan, Aaron          R   18    65    8   17    2    3    1    8    0  0.262  1.000
RF Williams, Matt           L    8    25    3    4    0    0    1    3    0  0.160  1.000
RF Martinez, Gabe           S   15    24    3    8    0    0    0    2    0  0.333  1.000

MON Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Figueiredo, Brian        L   0   2   0   4   4   31.0   33   21   18   11    6.10
Farr, Phil               L   0   4   0   4   4   27.0   29   16   17   11    5.33
Youngblood, Jonas        L   1   2   0   4   4   26.0   25   11   11   13    3.81
Navarro, Melvin          L   0   1   0   3   3   18.0   21   10    8   14    5.00
Robinson, Kareem         L   0   3   0   3   3   15.1   22   13    4   10    7.63
Hunter, Cody             L   1   0   0   7   0    9.2    8    6    5    7    5.59
Munro, Trevor            L   0   0   0   6   0    9.1    5    0    3    2    0.00
Scott, Mike              R   1   1   0   7   0    8.0   11    6    3    7    6.75
Herod, Nate              R   1   0   2   6   0    7.0    3    1    2    1    1.29
Garcia, Salvatore        R   1   0   0   5   0    5.1    7    3    3    2    5.06

 P NYM Batting              B    G    AB    R    H   2B   3B   HR  RBI   SB    Avg    Pct
 C Bushon, Jason            L   18    67    6   15    1    0    1    6    2  0.224  1.000
1B Waltenbery, Joshua       R   19    69    7   24    7    1    2   12    0  0.348  0.994
2B Warren, Nick             L   19    79    7   23    4    2    0    6    1  0.291  0.961
3B Hawkinson, Nick          L   11    42    6    9    1    0    1    6    0  0.214  1.000
3B Baldwin, Bob             L   11    27    5    5    0    0    0    0    0  0.185  0.882
SS Wilcox, Brian            L   19    60    8   14    2    0    2    6    1  0.233  0.975
LF Washington, Jimmy        R   19    78    6   14    4    0    1   10    0  0.179  0.972
LF Diaz, Mario              R   10     9    1    4    1    1    0    1    0  0.444      0
CF Hope, Curtis             R   14    53   10   12    0    1    1    6    3  0.226  1.000
CF Owens, Andy              L    5    19    0    2    0    0    0    1    0  0.105  1.000
RF Arriaga, Edgar           L   19    67    9   17    2    0    4    9    0  0.254  1.000

NYM Pitching             T   W   L  Sv   G  GS     IP    H   ER   BB   SO     ERA
Beane, Joe               R   4   1   0   5   5   40.0   29    8   18   34    1.80
Carrillo, Ernesto        L   4   1   0   5   5   35.2   32   13   25   36    3.28
