|
2073 RUTHLANDIAN UNION GOLDEN GLOVE TEAM
Pitcher: Tim Cayton - Volusia Vigilantes (1.000 FA/28 games) (17-3/3.53 ERA) (age 26)
Catcher: Wally Westbrooks - Sligo Rovers (.991 FA/122 games) (.246 BA/8 HR/63 RBI/53 R) (age 29)
First Baseman: Vernon Buckner (Belle Plaine Musketeers) (.996 FA/152 games) (.278 BA/9 HR/78 RBI/64 R) (2-time Golden Glover) (age 29)
Second Baseman: John Boy Worthington (Ranford Bulls) (.985 FA/146 games) (.281 BA/8 HR/72 RBI/65 R/17 SB) (age 26)
Third Baseman: Andrew Woodfolk (Claxton Diamonds) (.974 FA/147 games) (.202 BA/15 HR/67 RBI/55 R) (4-time Golden Glover) (age 29)
Shortstop: Ollie Daggs (Eastshore Cotton Kings) (.975 FA/148 games) (.290 BA/16 HR/66 RBI/127 R/38 SB) (2-time Golden Glover) (age 28)
Left Fielder: Jamie Glisson (Wynnamac Sundowners) (.983 FA/140 games) (.316 BA/11 HR/78 RBI/81 R/39 SB) (2-time Golden Glover) (age 25)
Center Fielder: Markko Petrov (Valka Blackhawks) (.984 FA/148 games) (.296 BA/10 HR/86 RBI/83 R/35 SB) (2-time Golden Glover) (age 24)
Right Fielder: Deke Cronin (Ranford Bulls) (.990 FA/138 games) (.274 BA/20 HR/82 RBI/98 R/55 SB) (2-time Golden Glover) (age 25)
2073 TYCOBBIAN UNION GOLDEN GLOVE TEAM
Pitcher: Miguel Navarro (Arroyo Grande Suns) (1.000 FA/32 games) (10-16/3.79 ERA) (age 28)
Catcher: Tory Akins (Rolling Hills Racers) (.996 FA/130 games) (.228 BA/1 HR/41 RBI/33 R) (age 27)
First Baseman: Jake Glazer (South Fork Stallions) (.996 FA/154 games) (.262 BA/15 HR/83 RBI/74 R/43 SB) (age 28)
Second Baseman: Oliver Mackay (Chicopee Braves (.982 FA/151 games) (.269 BA/4 HR/66 RBI/67 R/21 AB) (2-time Golden Glover) (age 26)
Third Baseman: Zak Smalley (Bayview Vikings) (.965 FA/154 games) (.285 BA/19 HR/93 RBI/79 R/1 SB) (age 30)
Shortstop: Ryan Huff (Turon Typhoons) (.980 FA/145 games) (.247 BA/9 HR/63 RBI/58 R/5 SB) (age 28)
Left Fielder: Lonny Garrett (Tuckanarra Tiger Cats) (.988 FA/150 games) (.308 BA/8 HR/78 RBI/88 R/41 SB) (age 29)
Center Fielder: Buddy Long (High Mesa Cowboys) (.988 FA/150 games) (.231 BA/23 HR/75 RBI/102 R/51 SB) (age 26)
Right Fielder: Ollie Pierre (Oxford Red Caps) (.997 FA/149 games) (.292 BA/15 HR/58 RBI/102 R/48 SB) (2-time Golden Glover) (age 29)
|