View Single Post
Old 12-13-2022, 09:45 AM   #9
Lucky_Will
Minors (Double A)
 
Join Date: May 2022
Posts: 100
UEBA: Spain

The top of the Spanish pyramid is La Liga.

La Liga teams who are playing the in Champions League this year (Barcelona, Real Madrid, Valencia, Villareal) have a full uniform set.

At the end of the season the promotion relegation numbers are:
  1. La Liga: 3 down
  2. Segunda Division: 3 up, 2 down
  3. Segunda Division B: 2 up

Segunda Division B consists of all Spanish pyramid teams that have played in the real world Segunda Division or higher since 2012.

La Liga
Spain
20 Teams
114 Games
  1. Athletic Bilbao Leones | San Mamés Stadium | Bilbao
  2. Atletico Madrid Indios | Estadio Metropolitano | Madrid
  3. Barcelona Blaugrana | Camp Nou | Barcelona
  4. Espanyol Periquitos | RCDE Stadium | Barcelona
  5. Getafe Azulones | Estadio Coliseum Alfonso Pérez | Getafe
  6. Granada Nazaries | Nuevo Estadio de Los Cármenes | Granada
  7. Levante Granotas | Estadi Ciutat de València | Valencia
  8. Malaga Boquerones | La Rosaleda Stadium | Malaga
  9. Mallorca Piratas | Visit Mallorca Stadium | Palma
  10. Osasuna Gorritxoak | Estadio El Sadar | Pamplona
  11. Racing Santander Montanese | El Sardinero | Santander
  12. Rayo Vallecano Franjirrojos | Campo de Beisbol de Vallecas | Madrid
  13. Real Betis Verderones | Estadio Benito Villamarín | Sevilla
  14. Real Madrid Blancos | Santiago Bernabeu | Madrid
  15. Real Sociedad Reales | Anoeta Stadium | Donostia
  16. Sevilla Blanquirrojos | Ramón Sánchez Pizjuán Stadium | Sevilla
  17. Sporting Gijon Rojiblancos | El Molinón | Gijon
  18. Valencia Murcielagos | Estadio de Mestalla | Valencia
  19. Villarreal Submari Groguet | Estadio de la Cerámica | Villareal
  20. Zaragoza Manos | Estadio La Romareda | Zaragoza

Segunda Division
Spain
22 Teams
126 Games
  1. Alcorcon Alfareros | Estadio Municipal de Santo Domingo | Alcoron
  2. Alcoy Deportivo | Estadio El Collao | Valencia
  3. Alicante Hercules | Estadio José Rico Pérez | Valencia
  4. Almeria Rojiblancos | Estadio de los Juegos Mediterráneos | Almeria
  5. Cartagena Albinegros | Estadio Cartagonova | Cartagena
  6. Celta de Vigo Celestes | Estadio Municipal de Balaídos | Vigo
  7. Cordoba Califas | Estadio Nuevo Arcángel | Cordova
  8. Deportivo de La Coruna Herculinos | Estadio Municipal de Riazor | A Coruna
  9. Elche Franjiverdes | Estadio Martínez Valero | Elx
  10. Girona Blanquivermells | Estadi Montilivi | Girona
  11. Guadalajara Morados | Estadio Pedro Escartín | Guadalajara
  12. Huelva Abuelo | Nuevo Colombino | Huelva
  13. Huesca Azulgranas | Estadio El Alcoraz | Huesca
  14. Las Palmas Pio Pio | Estadio Gran Canaria | Las Palmas
  15. Lugo Albivermellos | Estadio Anxo Carro | Lugo
  16. Real Murcia Pimentoneros | Estadio Nueva Condomina | Murcia
  17. Real Valladolid Albivioletas | Estadio José Zorrilla | Valladolid
  18. Sabadell Arlequinats | Estadi de la Nova Creu Alta | Sabadell
  19. Soria Numantinos | Nuevo Estadio Los Pajaritos | Soria
  20. Tarragona Gimnastic | Nou Estadi de Tarragona | Tarragona
  21. Tenerife Insulares | Estadio Heliodoro Rodríguez López | Santa Cruz de Tenerife
  22. Xerez Buleria Mecanica | Estadio Municipal de Chapín | Jerez

Segunda Division B
Spain
22 Teams
126 Games
  1. Alaves Babazorros | Mendizorrotza | Vitoria
  2. Albacete Queso Mecanico | Estadio Carlos Belmonte | Albacete
  3. Amorebieta Azules | Urritxe | Etxano
  4. Burgos Blanquinegros | Estadio Municipal de El Plantío | Burgos
  5. Cadiz Banda | Estadio Ramón de Carranza | Cadiz
  6. Castellon Orelluts | Nou Estadi Castàlia | Castellon
  7. Eibar Armeros | Ipurua Municipal Stadium | Eibar
  8. Extremadura Azulgranas | Estadio Francisco de la Hera | Almendralejo
  9. Fuenlabrada Azulones | Estadio Fernando Torres | Fuenlabrada
  10. Leganes Pepineros | Estadio Municipal de Butarque | Leganes
  11. Leon Cultural | Estadio Municipal Reino de León | Leon
  12. Llagostera Blanquivermells | Estadi Municipal Palamós Costa Brava | Badalona
  13. Logrones Union | Estadio Las Gaunas | Logrono
  14. Lorca Beisbol Club | Estadio Francisco Artes | Carrasco
  15. Mirandes Jabatos | Estadio Municipal de Anduva | Miranda de Ebro
  16. Oviedo Azules | Estadio Carlos Tartiere | Oviedo
  17. Ponferradina Blanquiazules | Estadio El Toralín | Ponferradina
  18. Rayo Majadahonda Majariegos | Estadio Cerro del Espino | Majadahonda
  19. Real Jaen Lagartos | Nuevo Victoria | Jaen
  20. Reus Ganxets | Estadi Municipal de Reus | Reus
  21. Sevilla Atletico Nervionenses | Jesus Navas | Sevilla
  22. UCAM Murcia Universitarios | La Condomina | Murcia

The Copa del Rey is the Spanish cup competition and starts on 1 March. It runs for 6 rounds, seeded by position.

The La Liga season starts the last Saturday in April or the first Saturday in May.

The Segunda Division season starts in mid-April.

Segunda Division B starts on the first Saturday in May.

Next up: Italy!
Attached Images
Image 
Lucky_Will is offline   Reply With Quote