View Single Post
Old 04-08-2023, 06:58 PM   #36
BaseballMan
Hall Of Famer
 
BaseballMan's Avatar
 
Join Date: Jan 2002
Posts: 6,505
Code:
1874 NATIONAL ASSOCIATION BASEBALL 

LEAGUE STANDINGS
Team 	                          W 	L 	WPct 	GB 	R 	RA
Boston Red Stockings 	          55 	16 	.775 	- 	656 	426
Philadelphia White Stockings 	  36 	22 	.621 	12½ 	392 	317
Philadelphia Athletics 	          31 	24 	.564 	16 	419 	369
Chicago White Stockings 	  31 	28 	.525 	18 	383 	337
Brooklyn Atlantics 	          24 	32 	.429 	23½ 	313 	357
Hartford Dark Blues 	          22 	31 	.415 	24 	409 	515
New York Mutuals 	          21 	44 	.323 	31 	438 	580
Baltimore Canaries 	          12 	35 	.255 	31 	252 	361
	
LEAGUE BATTING STATS
Team 	                         R/G 	R 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	BB 	SO 	SB 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS
Boston Red Stockings 	         9.2 	656 	71 	3149 	1018 	122 	57 	19 	52 	41 	36 	.323 	.337 	.416 	.754
New York Mutuals 	         6.7 	438 	65 	2685 	752 	73 	34 	2 	41 	59 	29 	.280 	.297 	.335 	.632
Philadelphia Athletics 	         7.6 	419 	55 	2277 	620 	87 	23 	7 	35 	54 	55 	.272 	.293 	.340 	.633
Hartford Dark Blues 	         7.7 	409 	53 	2221 	624 	70 	32 	2 	56 	54 	42 	.281 	.304 	.344 	.648
Philadelphia White Stockings 	 6.8 	392 	58 	2367 	629 	68 	38 	4 	38 	54 	24 	.266 	.285 	.332 	.617
Chicago White Stockings 	 6.5 	383 	59 	2417 	676 	76 	12 	2 	34 	56 	28 	.280 	.295 	.324 	.619
Brooklyn Atlantics 	         5.6 	313 	56 	2216 	504 	49 	13 	3 	42 	45 	25 	.227 	.246 	.265 	.511
Baltimore Canaries 	         5.4 	252 	47 	1910 	432 	48 	16 	7 	22 	35 	12 	.226 	.241 	.279 	.520
TOTALS 	                         7.0 	3262 	464 	19242 	5255 	593 	225 	46 	320 	398 	251 	.273 	.291 	.334 	.625
	  	  	  	 
LEAGUE PITCHING STATS
Team 	                        R/G 	R 	G 	CG 	SHO 	SV 	ERA 	IP 	HA 	HRA 	BB 	K 	WHIP 	OAVG 	BABIP
Philadelphia White Stockings 	5.5 	317 	58 	46 	2 	0 	2.24 	519.0 	585 	5 	29 	50 	1.18 	.254 	.257
Chicago White Stockings 	5.7 	337 	59 	51 	1 	0 	2.38 	521.0 	622 	4 	21 	56 	1.23 	.261 	.266
Brooklyn Atlantics 	        6.4 	357 	56 	34 	2 	0 	2.82 	501.1 	605 	5 	36 	34 	1.28 	.269 	.270
Baltimore Canaries 	        7.7 	361 	47 	27 	0 	0 	3.89 	412.0 	589 	5 	32 	53 	1.51 	.300 	.306
Philadelphia Athletics 	        6.7 	369 	55 	42 	0 	1 	2.79 	493.0 	635 	5 	36 	46 	1.36 	.278 	.282
Boston Red Stockings 	        6.0 	426 	71 	55 	2 	6 	2.03 	651.1 	713 	3 	51 	59 	1.17 	.246 	.249
Hartford Dark Blues 	        9.7 	515 	53 	23 	0 	2 	3.72 	469.0 	686 	8 	30 	48 	1.53 	.288 	.289
New York Mutuals 	        8.9 	580 	65 	38 	1 	0 	4.15 	570.2 	820 	11 	85 	52 	1.59 	.294 	.295
TOTALS 	                        7.0 	3262 	464 	316 	8 	9 	2.96 	4137.1 	5255 	46 	320 	398 	1.35 	.273 	.276

Babe Ruth MVP Award 
George Wright 	BS1 	.330/.342/.500, 376 AB, 3 HR, 6 SB, 145 wRC+, 4.6 WAR 
	 
Cy Young Award
 Al Spalding 	BS1 	51-14, 1.91 ERA, 599.2 IP, 1.14 WHIP, 0.8 K/9, 10.1 WAR 
	 
Jackie Robinson Award
 John Peters 	CH2 	.292/.311/.346, 295 AB, 7 SB, 110 wRC+, 1.6 WAR 
	 
Gold Glove Award 
Pitcher Bill Stearns 	 HR1 	.923 PCT., 8 PO, 28 A, 1.98 RANGE 	 
Catcher Deacon White 	 BS1 	.951 PCT., 93 PO, 42 A, 34.4 CS % 	 
First Base Bob Addy 	 HR1 	.944 PCT., 397 PO, 25 A, 9.13 RANGE 	 
Second Base Bill Craver  PH2 	.864 PCT., 133 PO, 158 A, 5.17 RANGE 	 
Third Base Harry Schafer BS1 	.816 PCT., 42 PO, 193 A, 3.25 RANGE 	 
Shortstop Dickey Pearce  BR2 	.838 PCT., 77 PO, 222 A, 5.58 RANGE 	 
Left Field Andy Leonard  BS1 	.888 PCT., 139 PO, 4 A, 2.68 RANGE 	 
Center Field Dave Eggler PH2 	.935 PCT., 302 PO, 15 A, 5.50 RANGE 	 
Right Field Cal McVey 	 BS1 	.880 PCT., 236 PO, 7 A, 3.68 RANGE
 	 
Silver Slugger Award
 Pitcher Al Spalding 	BS1 	.346/.348/.386, 0 HR, 46 RBI, 1.8 WAR 	 
Catcher Dick Higham 	NY2 	.357/.371/.443, 0 HR, 42 RBI, 1.9 WAR 	 
First Base Jim O'Rourke BS1 	.302/.331/.405, 3 HR, 50 RBI, 0.7 WAR 	 
Second Base Ross Barnes BS1 	.377/.405/.461, 1 HR, 69 RBI, 4.5 WAR 	 
Third Base Bill Boyd 	HR1 	.356/.371/.428, 0 HR, 45 RBI, 1.5 WAR 	 
Shortstop George Wright BS1 	.330/.342/.500, 3 HR, 69 RBI, 4.6 WAR 	 
Left Field Andy Leonard BS1 	.321/.336/.393, 0 HR, 29 RBI, 1.8 WAR 	 
Center Field Lip Pike 	HR1 	.323/.349/.476, 1 HR, 26 RBI, 2.1 WAR 	 
Right Field Cal McVey 	BS1 	.344/.355/.458, 5 HR, 76 RBI, 2.8 WAR 	 

League Batting Leaderboards
Batting AVG
R. Barnes 	BS1 	.377
D. Higham 	NY2 	.357
A. Spalding 	BS1 	.346
C. McVey 	BS1 	.344
G. Wright 	BS1 	.330
	
On-Base PCT
R. Barnes 	BS1 	.405
D. Higham 	NY2 	.371
C. McVey 	BS1 	.355
A. Spalding 	BS1 	.348
G. Wright 	BS1 	.342
	
Slugging PCT
G. Wright 	BS1 	.500
R. Barnes 	BS1 	.461
C. McVey 	BS1 	.458
D. Higham 	NY2 	.443
J. O'Rourke 	BS1 	.405
	
On-Base + Slugging
R. Barnes 	BS1 	.866
G. Wright 	BS1 	.842
D. Higham 	NY2 	.815
C. McVey 	BS1 	.813
D. White 	BS1 	.738
wRC+
R. Barnes 	BS1 	159
G. Wright 	BS1 	145
C. McVey 	BS1 	143
D. Higham 	NY2 	142
A. Spalding 	BS1 	127
	
WAR
G. Wright 	BS1 	4.6
R. Barnes 	BS1 	4.5
D. White 	BS1 	2.9
C. McVey 	BS1 	2.8
D. Pearce 	BR2 	2.7
	
Runs Created / 27 outs
R. Barnes 	BS1 	8.1
D. Higham 	NY2 	6.6
G. Wright 	BS1 	6.6
C. McVey 	BS1 	6.5
A. Spalding 	BS1 	5.5
	
Isolated Power
G. Wright 	BS1 	.170
C. McVey 	BS1 	.114
J. O'Rourke 	BS1 	.104
D. Higham 	NY2 	.086
R. Barnes 	BS1 	.084
Games
R. Barnes 	BS1 	71
H. Schafer 	BS1 	71
A. Spalding 	BS1 	71
D. White 	BS1 	71
G. Wright 	BS1 	71
	
At-Bats
G. Wright 	BS1 	376
R. Barnes 	BS1 	358
D. White 	BS1 	354
J. O'Rourke 	BS1 	338
C. McVey 	BS1 	334
	
Runs
G. Wright 	BS1 	98
R. Barnes 	BS1 	84
J. O'Rourke 	BS1 	75
C. McVey 	BS1 	74
T. Carey 	NY2 	71
	
Hits
R. Barnes 	BS1 	135
G. Wright 	BS1 	124
C. McVey 	BS1 	115
D. White 	BS1 	115
A. Spalding 	BS1 	106
Total Bases
G. Wright 	BS1 	188
R. Barnes 	BS1 	165
C. McVey 	BS1 	153
D. White 	BS1 	143
J. O'Rourke 	BS1 	137
	
Singles
R. Barnes 	BS1 	113
A. Spalding 	BS1 	96
D. White 	BS1 	96
C. McVey 	BS1 	88
G. Wright 	BS1 	88
	
Doubles
C. McVey 	BS1 	21
L. Pike 	HR1 	17
J. O'Rourke 	BS1 	16
R. Barnes 	BS1 	15
T. Carey 	NY2 	15
	
Triples
G. Wright 	BS1 	22
D. Eggler 	PH2 	9
L. Pike 	HR1 	9
J. Clapp 	PH1 	8
D. Higham 	NY2 	7
Home Runs
C. McVey 	BS1 	5
J. O'Rourke 	BS1 	3
G. Wright 	BS1 	3
H. Wright 	BS1 	3
A. Brainard 	BL1 	2
	
Runs Batted In
C. McVey 	BS1 	76
D. White 	BS1 	73
R. Barnes 	BS1 	69
G. Wright 	BS1 	69
J. Hatfield 	NY2 	56
	
Stolen Bases
H. Dehlman 	BR2 	17
M. McGeary 	PH1 	14
E. Sutton 	PH1 	11
S. Hastings 	HR1 	10
L. Pike 	HR1 	10
	
Bases On Balls
J. O'Rourke 	BS1 	13
R. Barnes 	BS1 	11
J. McMullin 	PH1 	11
N. Hicks 	PH2 	10
C. Nelson 	NY2 	10
Intentional Walks
N. Hicks 	PH2 	6
J. Holdsworth 	PH2 	5
J. O'Rourke 	BS1 	5
J. Remsen 	NY2 	4
J. Start 	NY2 	4
	
Hit-By-Pitch
R. Barnes 	BS1 	7
H. Dehlman 	BR2 	6
C. Fulmer 	PH2 	6
P. Hines 	CH2 	6
J. Peters 	CH2 	6
	
Strikeouts
G. Zettlein 	CH2 	29
D. McBride 	PH1 	27
C. Cummings 	PH2 	26
T. Bond 	BR2 	15
C. Fisher 	HR1 	15
	
Sacrifice Hits
C. Cummings 	PH2 	26
G. Zettlein 	CH2 	25
B. Mathews 	NY2 	23
T. Bond 	BR2 	18
D. McBride 	PH1 	17
Sacrifice Flies
H. Kessler 	BR2 	5
H. Schafer 	BS1 	5
J. Chapman 	BR2 	4
D. Force 	CH2 	4
A. Spalding 	BS1 	4
			
League Pitching Leaderboards
ERA
A. Spalding 	BS1 	1.91
C. Cummings 	PH2 	2.15
G. Zettlein 	CH2 	2.46
D. McBride 	PH1 	2.69
T. Bond 	BR2 	2.87
	
Wins
A. Spalding 	BS1 	51
C. Cummings 	PH2 	33
D. McBride 	PH1 	31
G. Zettlein 	CH2 	29
T. Bond 	BR2 	22
	
Losses
B. Mathews 	NY2 	38
T. Bond 	BR2 	29
G. Zettlein 	CH2 	24
D. McBride 	PH1 	23
C. Fisher 	HR1 	20
	
Winning PCT
A. Spalding 	BS1 	.785
C. Cummings 	PH2 	.660
D. McBride 	PH1 	.574
G. Zettlein 	CH2 	.547
T. Bond 	BR2 	.431
Saves
T. Beals 	BS1 	3
G. Hall 	BS1 	3
C. Fisher 	HR1 	1
T. Miller 	PH1 	1
B. Stearns 	HR1 	1
	
Games Pitched
A. Spalding 	BS1 	69
B. Mathews 	NY2 	62
G. Zettlein 	CH2 	57
T. Bond 	BR2 	55
D. McBride 	PH1 	55
	
Games Started
A. Spalding 	BS1 	69
B. Mathews 	NY2 	62
G. Zettlein 	CH2 	56
T. Bond 	BR2 	55
D. McBride 	PH1 	55
	
Complete Games
A. Spalding 	BS1 	54
G. Zettlein 	CH2 	49
C. Cummings 	PH2 	42
D. McBride 	PH1 	42
B. Mathews 	NY2 	38
Shutouts
T. Bond 	BR2 	2
C. Cummings 	PH2 	2
A. Spalding 	BS1 	2
B. Mathews 	NY2 	1
G. Zettlein 	CH2 	1
	
Innings Pitched
A. Spalding 	BS1 	599.2
G. Zettlein 	CH2 	480.0
D. McBride 	PH1 	471.0
C. Cummings 	PH2 	460.2
B. Mathews 	NY2 	460.0
	
Hits Allowed
A. Spalding 	BS1 	647
B. Mathews 	NY2 	645
D. McBride 	PH1 	607
G. Zettlein 	CH2 	566
T. Bond 	BR2 	526
	
Home Runs Allowed
B. Mathews 	NY2 	9
T. Bond 	BR2 	5
D. McBride 	PH1 	5
C. Cummings 	PH2 	4
C. Fisher 	HR1 	4
Walks Allowed
A. Spalding 	BS1 	34
B. Mathews 	NY2 	33
T. Bond 	BR2 	30
C. Cummings 	PH2 	24
B. Geer 	NY2 	22
	
Walks per 9 IP
B. Stearns 	HR1 	0.2
G. Zettlein 	CH2 	0.3
J. Manning 	BL1 	0.4
D. McBride 	PH1 	0.4
C. Cummings 	PH2 	0.5
	
Strikeouts
A. Spalding 	BS1 	54
C. Cummings 	PH2 	47
G. Zettlein 	CH2 	47
D. McBride 	PH1 	45
B. Mathews 	NY2 	41
	
Strikeouts per 9 IP
A. Brainard 	BL1 	1.3
J. Manning 	BL1 	1.0
C. Fisher 	HR1 	1.0
C. Cummings 	PH2 	0.9
G. Zettlein 	CH2 	0.9
K/BB
B. Stearns 	HR1 	3.2
G. Zettlein 	CH2 	2.8
J. Manning 	BL1 	2.7
D. McBride 	PH1 	2.0
A. Brainard 	BL1 	2.0
	
WHIP
A. Spalding 	BS1 	1.14
C. Cummings 	PH2 	1.17
G. Zettlein 	CH2 	1.21
T. Bond 	BR2 	1.26
D. McBride 	PH1 	1.34
	
Hits per 9 IP
A. Spalding 	BS1 	9.7
C. Cummings 	PH2 	10.0
G. Zettlein 	CH2 	10.6
T. Bond 	BR2 	10.7
D. McBride 	PH1 	11.6
	
Opponents AVG
A. Spalding 	BS1 	.243
C. Cummings 	PH2 	.252
G. Zettlein 	CH2 	.260
T. Bond 	BR2 	.267
A. Brainard 	BL1 	.277
Opponents OBP
A. Spalding 	BS1 	.258
C. Cummings 	PH2 	.267
G. Zettlein 	CH2 	.273
T. Bond 	BR2 	.283
A. Brainard 	BL1 	.293
	
Opponents SLG
A. Spalding 	BS1 	.301
G. Zettlein 	CH2 	.302
C. Cummings 	PH2 	.306
T. Bond 	BR2 	.327
D. McBride 	PH1 	.337
	
Opponents OPS
A. Spalding 	BS1 	.559
C. Cummings 	PH2 	.573
G. Zettlein 	CH2 	.575
T. Bond 	BR2 	.610
D. McBride 	PH1 	.631
	
BABIP
A. Spalding 	BS1 	.246
C. Cummings 	PH2 	.255
G. Zettlein 	CH2 	.264
T. Bond 	BR2 	.267
D. McBride 	PH1 	.282
WAR
A. Spalding 	BS1 	10.1
G. Zettlein 	CH2 	8.6
D. McBride 	PH1 	7.7
C. Cummings 	PH2 	7.5
B. Mathews 	NY2 	5.3

Last edited by BaseballMan; 12-29-2023 at 08:07 PM.
BaseballMan is offline   Reply With Quote