As Spring Training begins, here is the lineup and rotation we will roll with:
Juan Beniquez-2b .275/.336/.347 36 steals
Gary Matthews-LF .291/.357/.411 13-hr 23-2b 93 rbi 25 steals
Reggie Smith-CF .290/.375/.449 20 hr 98 rbi 32-2b
Eddie Murray-1b .276/.340/.438 18 hr 89 rbi 38-2b
Thurman Munson-C .307/.333/.495 15 hr 30-2b 73 rbi
Roy Howell-3b .281/.339/414 5 hr 23-2b in 380 ab
Jim Wynn-DH .253/.352/.423 21 hr 27-2b 80 rbi
Jim Fregosi-SS .299/.365/.417 9 hr 38-2b 87 runs
Bert Blyleven 18-9 2.85 ERA 1.31 WHIP 153 K
Burt Hooton 16-9 3.18 ERA 1.23 WHIP 110 K
Bob Johnson 5-12 4.08 ERA 1.41 WHIP
Steve Carlton 9-13 3.81 ERA 1.24 WHIP 154 K
Rudy May 10-10 4.02 ERA 1.37 WHIP
Rick Wise 2-0 3.00 ERA 1.15 WHUP in 7 starts before injury
|