View Single Post
Old 03-18-2024, 06:53 AM   #2685
luckymann
Hall Of Famer
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 12,775
1986 MLB All-Star Game

First nods for Mike Scott, Gary Redus and Johnny Ray, along with a fifth appearance for Lance Parrish.

American League
  • SP Jim Clancy (BOS) - 9-4, 2.30 ERA, 133.0 IP, 1.15 WHIP, 4.3 K/9, 2.7 WAR
  • SP Roger Clemens (BOS)* - 14-5, 2.26 ERA, 175.1 IP, 1.06 WHIP, 7.2 K/9, 4.6 WAR
  • SP Sid Fernandez (MIN) - 10-5, 2.95 ERA, 134.1 IP, 1.20 WHIP, 7.0 K/9, 2.5 WAR
  • SP Joe Hesketh (MIN) - 13-2, 2.02 ERA, 107.0 IP, 1.07 WHIP, 6.4 K/9, 3.5 WAR
  • SP Eric King (MIN) - 9-7, 2.08 ERA, 138.2 IP, 1.09 WHIP, 4.7 K/9, 2.6 WAR
  • SP Bret Saberhagen (KC) - 8-6, 3.27 ERA, 143.0 IP, 1.20 WHIP, 6.1 K/9, 3.8 WAR
  • RP Karl Best (DET) - 4-2, 2.54 ERA, 49.2 IP, 1.13 WHIP, 5.4 K/9, 0.3 WAR
  • CL Willie Hernandez (TEX) - 8-5, 9 SV, 2.70 ERA, 50.0 IP, 1.06 WHIP, 4.9 K/9, 0.1 WAR
  • CL Dan Plesac (DET)* - 1-5, 11 SV, 2.04 ERA, 61.2 IP, 1.18 WHIP, 7.7 K/9, 1.8 WAR
  • CL Jeff Reardon (OAK) - 3-2, 12 SV, 2.33 ERA, 54.0 IP, 1.15 WHIP, 6.2 K/9, 0.4 WAR
  • C Darrell Porter (CAL) - .278/.366/.481, 158 AB, 9 HR, 146 wRC+, 1.2 WAR
  • C Ernie Whitt (TEX) - .215/.286/.347, 242 AB, 6 HR, 77 wRC+, 0.9 WAR
  • C Butch Wynegar (OAK)* - .225/.328/.355, 200 AB, 5 HR, 101 wRC+, 1.3 WAR
  • 1B Don Mattingly (NYY)* - .368/.425/.601, 323 AB, 15 HR, 180 wRC+, 4.0 WAR
  • 1B Greg Walker (CWS)* - .271/.353/.498, 251 AB, 14 HR, 1 SB, 142 wRC+, 1.8 WAR
  • 2B Tony Phillips (TOR) - .299/.404/.455, 288 AB, 6 HR, 3 SB, 152 wRC+, 3.2 WAR
  • 2B Willie Randolph (NYY)* - .324/.461/.401, 272 AB, 3 HR, 6 SB, 159 wRC+, 5.0 WAR
  • 2B Juan Samuel (SEA) - .320/.351/.496, 272 AB, 8 HR, 35 SB, 143 wRC+, 3.4 WAR
  • 3B Wade Boggs (BOS)* - .349/.420/.531, 307 AB, 7 HR, 1 SB, 173 wRC+, 4.1 WAR
  • 3B Mark McGwire (OAK) - .270/.367/.540, 300 AB, 22 HR, 1 SB, 151 wRC+, 2.5 WAR
  • 3B Paul Molitor (ML4) - .305/.369/.428, 311 AB, 7 HR, 23 SB, 128 wRC+, 3.4 WAR
  • SS Tony Fernandez (TOR)* - .298/.365/.427, 302 AB, 3 HR, 10 SB, 124 wRC+, 3.1 WAR
  • LF Jose Canseco (OAK)* - .291/.389/.556, 302 AB, 23 HR, 14 SB, 172 wRC+, 5.0 WAR
  • LF Rafael Palmeiro (TEX) - .330/.380/.572, 264 AB, 16 HR, 1 SB, 160 wRC+, 2.5 WAR
  • CF Kevin Bass (CWS) - .319/.344/.508, 329 AB, 13 HR, 10 SB, 143 wRC+, 2.6 WAR
  • CF Chet Lemon (DET) - .274/.356/.490, 292 AB, 17 HR, 141 wRC+, 3.6 WAR
  • CF Kirby Puckett (MIN)* - .310/.362/.459, 316 AB, 9 HR, 8 SB, 132 wRC+, 2.0 WAR
  • CF Milt Thompson (NYY) - .354/.399/.439, 294 AB, 3 HR, 34 SB, 136 wRC+, 3.5 WAR
  • RF Jesse Barfield (TOR)* - .253/.322/.382, 304 AB, 7 HR, 2 SB, 100 wRC+, 2.5 WAR
  • RF Kevin Mitchell (SEA) - .286/.359/.529, 308 AB, 15 HR, 2 SB, 153 wRC+, 2.0 WAR


National League
  • SP Floyd Bannister (HOU) - 8-6, 2.83 ERA, 143.1 IP, 1.23 WHIP, 5.7 K/9, 2.8 WAR
  • SP Bert Blyleven (STL) - 7-9, 3.59 ERA, 140.1 IP, 1.32 WHIP, 5.9 K/9, 2.5 WAR
  • SP Dwight Gooden (NYM)* - 8-7, 2.97 ERA, 148.1 IP, 1.09 WHIP, 6.9 K/9, 3.4 WAR
  • SP Charlie Leibrandt (LAD) - 7-4, 2.86 ERA, 132.1 IP, 1.19 WHIP, 4.8 K/9, 3.0 WAR
  • SP Rick Rhoden (STL) - 8-8, 2.73 ERA, 148.1 IP, 1.19 WHIP, 4.6 K/9, 2.6 WAR
  • SP J.R. Richard (HOU) - 7-10, 3.68 ERA, 142.0 IP, 1.45 WHIP, 7.7 K/9, 2.4 WAR
  • SP Mike Scott (PIT) - 11-3, 2.66 ERA, 135.1 IP, 1.03 WHIP, 6.8 K/9, 3.5 WAR
  • SP Fernando Valenzuela (LAD) - 11-4, 2.22 ERA, 142.0 IP, 1.01 WHIP, 7.1 K/9, 3.9 WAR
  • RP John Franco (MON)* - 4-3, 5.02 ERA, 28.2 IP, 1.85 WHIP, 6.6 K/9, 0.0 WAR
  • RP Rob Murphy (ATL) - 3-3, 4 SV, 3.86 ERA, 35.0 IP, 1.31 WHIP, 6.2 K/9, 0.6 WAR
  • CL Jay Howell (LAD) - 7-2, 20 SV, 3.06 ERA, 53.0 IP, 1.28 WHIP, 7.0 K/9, 0.9 WAR
  • CL Jesse Orosco (STL) - 4-3, 15 SV, 1.69 ERA, 53.1 IP, 1.18 WHIP, 6.6 K/9, 1.0 WAR
  • C Gary Carter (MON)* - .229/.287/.428, 236 AB, 12 HR, 104 wRC+, 1.1 WAR
  • C Lance Parrish (PIT) - .254/.312/.417, 228 AB, 9 HR, 107 wRC+, 1.6 WAR
  • C Mike Scioscia (NYM) - .241/.341/.386, 228 AB, 5 HR, 1 SB, 111 wRC+, 2.1 WAR
  • 1B Jack Clark (ATL) - .276/.386/.498, 283 AB, 16 HR, 151 wRC+, 2.5 WAR
  • 1B Glenn Davis (HOU)* - .317/.364/.506, 312 AB, 12 HR, 2 SB, 145 wRC+, 2.9 WAR
  • 1B Von Hayes (PHI) - .282/.349/.446, 312 AB, 9 HR, 13 SB, 129 wRC+, 2.7 WAR
  • 1B Keith Hernandez (LAD) - .315/.393/.432, 308 AB, 4 HR, 137 wRC+, 2.5 WAR
  • 1B Kevin Seitzer (SD) - .336/.445/.466, 292 AB, 5 HR, 1 SB, 161 wRC+, 3.6 WAR
  • 2B Johnny Ray (PIT)* - .304/.356/.415, 260 AB, 4 HR, 4 SB, 125 wRC+, 1.9 WAR
  • 3B Buddy Bell (STL)* - .291/.373/.455, 268 AB, 10 HR, 3 SB, 141 wRC+, 3.2 WAR
  • SS Harry Chappas (SF) - .294/.387/.357, 255 AB, 5 HR, 7 SB, 120 wRC+, 2.3 WAR
  • SS Dick Schofield (CIN)* - .262/.350/.417, 290 AB, 11 HR, 7 SB, 120 wRC+, 3.1 WAR
  • LF George Bell (PHI) - .276/.319/.561, 301 AB, 18 HR, 4 SB, 146 wRC+, 3.1 WAR
  • LF Pedro Guerrero (LAD)* - .299/.371/.560, 291 AB, 19 HR, 3 SB, 162 wRC+, 3.0 WAR
  • LF Gary Redus (PIT) - .260/.374/.423, 265 AB, 7 HR, 34 SB, 132 wRC+, 3.0 WAR
  • CF Brett Butler (HOU)* - .326/.413/.436, 319 AB, 6 HR, 23 SB, 144 wRC+, 2.7 WAR
  • CF Eddie Milner (PHI) - .279/.338/.390, 287 AB, 2 HR, 18 SB, 106 wRC+, 3.1 WAR
  • RF Andre Dawson (MON)* - .283/.337/.517, 286 AB, 18 HR, 15 SB, 143 wRC+, 2.5 WAR


Andre Dawson wins the HR Derby, beating Chet Lemon 9-8 in the final, while rookie Rafael Palmeiro leads the AL to an 11-4 ASG win that squares the running total at 26-26.
__________________
HISTORICAL DO-OVERS

PIRATES

A'S

RED SOX

DODGERS



CUSTOM SAVES

ECLIPSE LEAGUE MOON SHOT LEAGUE

EVERYMAN LEAGUE
GULF LEAGUE

Last edited by luckymann; 03-19-2024 at 04:52 PM.
luckymann is offline   Reply With Quote