Quote:
Originally Posted by David Watts
What are you seeing in terms of pitchers? It was reported yesterday that pitchers are being rated too low, especially in terms of potential. Were most to the great pitchers great in your run through? Thanks.
|
IRL there were 24 300 game winners in my run thru i had 26 including
1 Walter Johnson* 491 1907-1927
2 Cy Young* 421 1890-1909
3 Tom Glavine* 397 1987-2008
4 Roger Clemens* 389 1984-2007
5 Nolan Ryan* 384 1966-1993
6 Freddie Fitzsimmons* 376 1925-1943
7 Kid Nichols* 371 1890-1906
8 Greg Maddux* 365 1986-2008
9 Grover Cleveland Alexander* 360 1911-1928
10 Steve Carlton* 357 1965-1988
11 Pud Galvin* 352 1875-1892
12 Bert Blyleven* 347 1970-1992
13 Red Ruffing* 346 1924-1947
14 Christy Mathewson* 344 1900-1916
15 Early Wynn* 342 1939-1963
16 Don Sutton* 335 1966-1988
17 John Clarkson* 328 1882-1894
17 Phil Niekro* 328 1964-1987
19 Warren Spahn* 327 1942-1965
20 Tom Seaver* 326 1967-1986
21 Randy Johnson* 325 1988-2009
21 Tim Keefe* 325 1880-1893
23 Lefty Grove* 310 1925-1941
24 Jerry Koosman* 309 1967-1985
25 Mickey Welch* 307 1880-1892
26 Jack Quinn* 301 1909-1933
This is with no minors.
Hits
IRL there were 33 players in the 3000 hit club in my sim I had 32
H YEAR Open Season Leaderboard
1 Ty Cobb* 4274 1905-1928
2 Pete Rose* 3858 1963-1986
3 Stan Musial* 3721 1941-1963
4 Hank Aaron* 3702 1954-1976
5 Eddie Collins* 3632 1906-1930
6 Honus Wagner* 3597 1897-1917
7 Tris Speaker* 3541 1907-1928
8 Rogers Hornsby* 3488 1915-1937
9 Eddie Murray* 3439 1977-1997
10 Cap Anson* 3418 1871-1897
11 Gary Sheffield* 3397 1988-2009
12 Tony Gwynn* 3393 1982-2001
13 Willie Mays* 3385 1951-1973
14 Albert Pujols 3355 2001-2022
15 Nap Lajoie* 3335 1896-1916
16 George Brett* 3329 1973-1993
17 Paul Molitor* 3306 1978-1998
18 Bill Buckner 3278 1969-1990
19 Al Kaline* 3247 1953-1974
20 Miguel Cabrera# 3244 2003-2023
21 Frank Robinson* 3195 1956-1976
22 Alex Rodriguez* 3180 1994-2016
23 Cal Ripken Jr.* 3140 1981-2001
24 Rod Carew* 3136 1967-1985
25 Dave Winfield 3127 1973-1995
26 Roberto Clemente* 3121 1955-1972
27 Willie Keeler* 3097 1892-1910
28 Sam Crawford* 3079 1899-1917
29 Derek Jeter 3073 1995-2014
30 Julio Franco 3045 1982-2007
30 Paul Waner* 3045 1926-1944
32 Lou Gehrig* 3008 1923-1939
This was with player fatigue at very high also.
Home runs
IRL 28 players in the 500 club in my sim I had 22
1 Barry Bonds* 771 1986-2007
2 Mark McGwire* 763 1986-2001
3 Hank Aaron* 730 1954-1976
4 Alex Rodriguez* 691 1994-2016
5 Albert Pujols 683 2001-2022
6 Ken Griffey Jr.* 661 1989-2010
7 Frank Robinson* 652 1956-1976
8 Willie Mays* 648 1951-1973
9 Babe Ruth* 633 1914-1935
10 Gary Sheffield* 607 1988-2009
11 Ted Williams* 599 1939-1960
12 Jim Thome* 582 1991-2012
13 David Ortiz* 575 1997-2016
14 Manny Ramirez* 550 1993-2011
15 Frank Thomas* 542 1990-2008
16 Mike Schmidt* 533 1972-1989
17 Mickey Mantle* 521 1951-1968
18 Harmon Killebrew* 520 1954-1975
19 Willie McCovey* 518 1959-1980
20 Sammy Sosa 510 1989-2007
21 Dave Kingman 508 1971-1986
22 Carlos Delgado* 503 1993-2009
22 Fred McGriff* 503 1986-2004
24 Reggie Jackson 498 1967-1987
25 Chipper Jones* 497 1993-2012
26 Eddie Mathews* 495 1952-1968
27 Ernie Banks* 494 1953-1971
28 Eddie Murray* 490 1977-1997