Hall Of Famer
Join Date: Nov 2019
Posts: 12,775
|
1990 MLB All-Star Game
We are fairly well-represented this year with five guys getting a nod, including a first for Zane Smith.
American League
- SP Jim Abbott (DET) - 8-7, 2.36 ERA, 137.0 IP, 1.17 WHIP, 5.5 K/9, 2.5 WAR
- SP Roger Clemens (BOS) - 5-7, 4.40 ERA, 141.0 IP, 1.30 WHIP, 8.0 K/9, 3.9 WAR
- SP Ron Darling (ML4) - 9-4, 2.65 ERA, 108.2 IP, 1.31 WHIP, 5.3 K/9, 1.6 WAR
- SP Jose Guzman (CAL) - 9-4, 2.46 ERA, 117.0 IP, 1.23 WHIP, 5.8 K/9, 1.1 WAR
- SP Shawn Hillegas (BAL) - 3-1, 1.73 ERA, 57.1 IP, 1.01 WHIP, 5.5 K/9, 1.5 WAR
- SP Kevin Tapani (ML4)* - 10-5, 3.40 ERA, 124.1 IP, 1.17 WHIP, 5.4 K/9, 2.3 WAR
- RP Steve Howe (BOS) - 6-1, 6 SV, 1.05 ERA, 34.1 IP, 0.90 WHIP, 5.5 K/9, 1.2 WAR
- CL Chuck Cary (TOR) - 4-7, 19 SV, 2.35 ERA, 53.2 IP, 1.01 WHIP, 6.4 K/9, 0.8 WAR
- CL Doug Jones (MIN) - 4-6, 18 SV, 2.42 ERA, 52.0 IP, 1.19 WHIP, 3.6 K/9, 1.8 WAR
- CL Duane Ward (CLE)* - 2-5, 20 SV, 1.97 ERA, 45.2 IP, 1.07 WHIP, 7.1 K/9, 2.2 WAR
- C Lance Parrish (BOS)* - .297/.344/.502, 239 AB, 14 HR, 1 SB, 141 wRC+, 2.9 WAR
- C Terry Steinbach (TOR) - .305/.367/.432, 220 AB, 4 HR, 131 wRC+, 1.5 WAR
- C Mickey Tettleton (NYY) - .204/.381/.325, 206 AB, 6 HR, 115 wRC+, 1.5 WAR
- 1B Jack Clark (KC) - .280/.400/.502, 271 AB, 16 HR, 2 SB, 161 wRC+, 3.4 WAR
- 1B Andres Galarraga (SEA) - .296/.360/.546, 280 AB, 17 HR, 6 SB, 158 wRC+, 2.6 WAR
- 1B Fred McGriff (ML4)* - .332/.417/.671, 295 AB, 26 HR, 2 SB, 204 wRC+, 4.3 WAR
- 1B Mark McGwire (OAK) - .234/.383/.566, 256 AB, 25 HR, 170 wRC+, 2.7 WAR
- 1B Frank Thomas (CWS) - .350/.476/.570, 277 AB, 16 HR, 197 wRC+, 4.2 WAR
- 2B Lou Whitaker (DET)* - .299/.373/.433, 284 AB, 7 HR, 3 SB, 131 wRC+, 2.7 WAR
- 3B Travis Fryman (DET)* - .320/.378/.595, 306 AB, 20 HR, 6 SB, 172 wRC+, 3.7 WAR
- 3B Kelly Gruber (SEA) - .294/.352/.472, 309 AB, 10 HR, 10 SB, 131 wRC+, 3.2 WAR
- 3B Howard Johnson (NYY)* - .270/.353/.588, 289 AB, 25 HR, 20 SB, 164 wRC+, 3.9 WAR
- SS Alan Trammell (DET)* - .281/.351/.490, 306 AB, 11 HR, 10 SB, 138 wRC+, 3.2 WAR
- LF Ivan Calderon (TEX) - .301/.359/.556, 302 AB, 18 HR, 18 SB, 153 wRC+, 3.7 WAR
- LF Rickey Henderson (OAK) - .271/.392/.479, 280 AB, 13 HR, 40 SB, 146 wRC+, 3.4 WAR
- LF Kevin Mitchell (CAL) - .276/.333/.549, 308 AB, 23 HR, 2 SB, 148 wRC+, 2.4 WAR
- LF Lonnie Smith (DET)* - .284/.368/.462, 303 AB, 9 HR, 21 SB, 137 wRC+, 2.7 WAR
- CF Ken Griffey Jr. (SEA)* - .261/.341/.441, 306 AB, 13 HR, 5 SB, 121 wRC+, 2.6 WAR
- RF Jose Canseco (OAK)* - .290/.379/.556, 293 AB, 21 HR, 12 SB, 158 wRC+, 3.4 WAR
- RF Dale Murphy (MIN) - .284/.335/.533, 289 AB, 17 HR, 1 SB, 144 wRC+, 3.3 WAR
National League
- SP David Cone (LAD) - 7-6, 2.62 ERA, 144.0 IP, 1.08 WHIP, 8.0 K/9, 2.9 WAR
- SP Jose De Leon (PIT) - 8-6, 4.37 ERA, 117.1 IP, 1.41 WHIP, 6.7 K/9, 1.7 WAR
- SP Tom Glavine (ATL) - 10-4, 1.75 ERA, 149.1 IP, 1.04 WHIP, 5.9 K/9, 4.2 WAR
- SP Tommy Greene (SF) - 9-6, 2.60 ERA, 135.0 IP, 1.01 WHIP, 5.0 K/9, 2.4 WAR
- SP Greg Maddux (ATL)* - 4-8, 3.91 ERA, 140.1 IP, 1.30 WHIP, 3.7 K/9, 2.6 WAR
- SP Dennis Martinez (SF) - 10-6, 2.40 ERA, 146.0 IP, 0.95 WHIP, 4.1 K/9, 2.8 WAR
- SP Ramon Martinez (LAD) - 6-9, 2.42 ERA, 148.2 IP, 0.96 WHIP, 5.9 K/9, 2.7 WAR
- SP Jose Rijo (CIN) - 6-5, 2.57 ERA, 147.0 IP, 1.05 WHIP, 6.1 K/9, 3.0 WAR
- SP Zane Smith (PIT) - 9-1, 2.42 ERA, 104.1 IP, 1.17 WHIP, 5.9 K/9, 3.0 WAR
- SP John Smoltz (ATL) - 9-4, 2.30 ERA, 129.0 IP, 1.23 WHIP, 6.6 K/9, 3.1 WAR
- RP Jay Howell (SF) - 1-1, 3.06 ERA, 17.2 IP, 1.36 WHIP, 3.1 K/9, -0.0 WAR
- RP Ken Howell (CHC) - 7-1, 1.88 ERA, 52.2 IP, 0.99 WHIP, 5.5 K/9, 0.8 WAR
- CL Alejandro Pena (PIT) - 5-5, 18 SV, 3.05 ERA, 41.1 IP, 1.28 WHIP, 4.4 K/9, -0.1 WAR
- CL Mike Schooler (HOU)* - 3-5, 26 SV, 3.31 ERA, 49.0 IP, 1.45 WHIP, 5.7 K/9, 2.0 WAR
- C Craig Biggio (HOU) - .298/.364/.366, 235 AB, 1 HR, 13 SB, 114 wRC+, 2.2 WAR
- C Gary Carter (MON) - .229/.305/.377, 231 AB, 7 HR, 95 wRC+, 0.8 WAR
- C Mike Heath (SF) - .291/.347/.387, 199 AB, 3 HR, 1 SB, 112 wRC+, 0.8 WAR
- C Benito Santiago (STL)* - .275/.310/.450, 229 AB, 8 HR, 5 SB, 116 wRC+, 1.2 WAR (Injured)
- 1B Will Clark (SF) - .317/.398/.505, 293 AB, 14 HR, 3 SB, 160 wRC+, 2.7 WAR
- 1B Kent Hrbek (ATL) - .286/.372/.559, 315 AB, 24 HR, 163 wRC+, 3.2 WAR
- 1B John Olerud (STL)* - .297/.396/.484, 306 AB, 13 HR, 149 wRC+, 2.6 WAR
- 2B Ryne Sandberg (CHC)* - .293/.350/.523, 304 AB, 17 HR, 13 SB, 145 wRC+, 4.0 WAR
- 3B Gregg Jefferies (HOU)* - .327/.379/.472, 318 AB, 11 HR, 14 SB, 145 wRC+, 3.0 WAR
- 3B Terry Pendleton (SF) - .316/.369/.471, 272 AB, 7 HR, 6 SB, 138 wRC+, 2.7 WAR
- SS Barry Larkin (CIN)* - .282/.378/.399, 298 AB, 7 HR, 9 SB, 121 wRC+, 2.9 WAR
- LF Barry Bonds (PIT)* - .276/.390/.495, 275 AB, 14 HR, 35 SB, 152 wRC+, 4.3 WAR
- LF Kal Daniels (ATL) - .282/.390/.560, 277 AB, 23 HR, 3 SB, 166 wRC+, 3.1 WAR
- LF Kevin McReynolds (SF) - .309/.351/.533, 304 AB, 18 HR, 5 SB, 151 wRC+, 3.4 WAR
- CF Ellis Burks (PIT)* - .231/.276/.399, 308 AB, 11 HR, 3 SB, 92 wRC+, 1.0 WAR
- CF Von Hayes (PHI) - .250/.352/.525, 280 AB, 19 HR, 15 SB, 145 wRC+, 2.8 WAR
- RF David Justice (HOU)* - .270/.359/.437, 270 AB, 12 HR, 12 SB, 125 wRC+, 1.6 WAR (Injured)
- RF Danny Tartabull (STL) - .322/.395/.536, 295 AB, 15 HR, 164 wRC+, 2.9 WAR
Toronto's Dan Pasqua wins the HR Derby, beating Atlanta's Kent Hrbek 5-4 in the final.
The AL wins the ASG 2-1 with Seattle's Kelly Gruber named MVP.
|