Hall Of Famer
Join Date: Nov 2019
Posts: 13,227
|
1993 MLB All-Star Game
Bobby Bo usurps Barry Bonds as the NL's top vote-getter (McGwire beats him overall, however) and all three of our starting OF will be next to each other for first pitch, with Jay Bell, Kevin Brown and Doug Drabek also getting the nod.
American League
- SP Kevin Appier (KC)* - 8-3, 3.08 ERA, 146.0 IP, 1.18 WHIP, 6.2 K/9, 3.5 WAR
- SP Roger Clemens (BOS) - 9-7, 3.99 ERA, 140.0 IP, 1.34 WHIP, 6.8 K/9, 2.7 WAR
- SP Danny Darwin (NYY) - 10-3, 2.62 ERA, 127.1 IP, 1.06 WHIP, 4.5 K/9, 2.7 WAR
- SP Jimmy Key (TOR) - 10-5, 2.59 ERA, 128.2 IP, 1.03 WHIP, 4.5 K/9, 3.1 WAR
- SP Mark Langston (CAL) - 10-4, 2.64 ERA, 129.1 IP, 1.20 WHIP, 6.6 K/9, 1.9 WAR
- SP Pascual Perez (SEA) - 8-2, 2.34 ERA, 107.2 IP, 1.11 WHIP, 4.1 K/9, 1.9 WAR
- RP Mark Eichhorn (ML4) - 0-1, 1.12 ERA, 32.0 IP, 0.72 WHIP, 4.2 K/9, 0.7 WAR
- RP Dennis Martinez (NYY) - 5-3, 2.86 ERA, 97.2 IP, 1.17 WHIP, 4.4 K/9, 1.7 WAR
- CL Mike Henneman (NYY) - 2-3, 31 SV, 1.90 ERA, 42.2 IP, 1.27 WHIP, 3.0 K/9, 0.4 WAR
- CL John Wetteland (CAL)* - 2-3, 19 SV, 2.20 ERA, 32.2 IP, 1.22 WHIP, 8.5 K/9, 1.1 WAR
- C Darren Daulton (TEX)* - .281/.386/.503, 199 AB, 12 HR, 4 SB, 154 wRC+, 2.2 WAR
- C Dave Nilsson (CLE) - .284/.346/.491, 222 AB, 9 HR, 138 wRC+, 1.5 WAR
- C Mike Stanley (NYY) - .306/.410/.455, 222 AB, 7 HR, 153 wRC+, 2.0 WAR
- 1B Mark McGwire (OAK)* - .271/.418/.549, 288 AB, 22 HR, 178 wRC+, 3.9 WAR
- 1B Paul Molitor (CWS)* - .291/.373/.452, 323 AB, 8 HR, 3 SB, 135 wRC+, 2.0 WAR
- 1B Hal Morris (BOS) - .336/.404/.453, 298 AB, 6 HR, 4 SB, 145 wRC+, 1.9 WAR
- 1B Frank Thomas (CWS) - .272/.421/.551, 283 AB, 22 HR, 2 SB, 167 wRC+, 3.4 WAR
- 2B Robby Thompson (CAL)* - .293/.381/.415, 205 AB, 4 HR, 5 SB, 128 wRC+, 2.2 WAR
- 3B Travis Fryman (DET) - .259/.315/.479, 309 AB, 17 HR, 1 SB, 127 wRC+, 2.8 WAR
- 3B Gary Sheffield (TEX)* - .273/.344/.441, 304 AB, 13 HR, 10 SB, 118 wRC+, 2.3 WAR
- 3B Jim Thome (CLE) - .234/.357/.511, 274 AB, 22 HR, 1 SB, 147 wRC+, 3.2 WAR
- SS Ozzie Smith (NYY)* - .305/.345/.373, 295 AB, 1 HR, 9 SB, 101 wRC+, 2.1 WAR
- LF Roberto Kelly (SEA)* - .295/.345/.397, 302 AB, 4 HR, 25 SB, 114 wRC+, 2.5 WAR (Injured)
- LF Shane Mack (ML4) - .311/.371/.521, 309 AB, 13 HR, 15 SB, 156 wRC+, 3.2 WAR
- CF Lenny Dykstra (NYY)* - .300/.408/.519, 293 AB, 10 HR, 17 SB, 163 wRC+, 5.1 WAR
- CF Ken Griffey Jr. (SEA) - .284/.372/.540, 285 AB, 20 HR, 10 SB, 151 wRC+, 3.0 WAR
- CF Marquis Grissom (CWS) - .280/.325/.430, 321 AB, 11 HR, 41 SB, 118 wRC+, 2.1 WAR
- CF Devon White (BOS) - .276/.324/.406, 308 AB, 6 HR, 20 SB, 108 wRC+, 3.7 WAR
- RF Manny Ramirez (BOS) - .318/.382/.558, 308 AB, 17 HR, 1 SB, 168 wRC+, 3.0 WAR
- RF Tim Salmon (CAL) - .252/.360/.472, 286 AB, 15 HR, 6 SB, 138 wRC+, 3.3 WAR
- RF Danny Tartabull (KC)* - .281/.378/.509, 281 AB, 15 HR, 155 wRC+, 2.4 WAR
National League
- SP Steve Avery (HOU) - 9-5, 1.89 ERA, 133.2 IP, 1.05 WHIP, 5.3 K/9, 3.5 WAR
- SP Kevin Brown (PIT) - 7-7, 2.33 ERA, 139.1 IP, 1.00 WHIP, 6.1 K/9, 3.9 WAR
- SP Doug Drabek (PIT) - 7-5, 2.84 ERA, 136.1 IP, 1.15 WHIP, 5.8 K/9, 3.3 WAR
- SP Charlie Leibrandt (CHC) - 9-6, 2.29 ERA, 133.1 IP, 1.05 WHIP, 5.7 K/9, 3.2 WAR
- SP Ben McDonald (SD) - 9-6, 2.38 ERA, 143.2 IP, 1.11 WHIP, 6.6 K/9, 3.0 WAR
- SP Jack McDowell (PHI) - 8-9, 3.28 ERA, 142.2 IP, 1.24 WHIP, 6.0 K/9, 3.3 WAR
- SP Terry Mulholland (NYM) - 9-4, 2.27 ERA, 127.0 IP, 1.02 WHIP, 5.1 K/9, 2.9 WAR
- SP Jose Rijo (CIN)* - 9-5, 4.43 ERA, 142.1 IP, 1.29 WHIP, 7.1 K/9, 1.7 WAR
- SP David Wells (STL) - 9-5, 2.69 ERA, 140.1 IP, 0.99 WHIP, 6.5 K/9, 4.6 WAR
- RP Paul Kilgus (SD) - 6-1, 2.44 ERA, 62.2 IP, 1.12 WHIP, 5.5 K/9, 1.2 WAR
- RP Jeff Montgomery (PHI)* - 2-1, 2.62 ERA, 34.1 IP, 1.22 WHIP, 5.2 K/9, 0.7 WAR
- CL Bryan Harvey (LAD) - 4-4, 23 SV, 1.49 ERA, 36.1 IP, 1.10 WHIP, 7.7 K/9, 1.3 WAR
- CL Roberto Hernandez (SF) - 1-4, 23 SV, 2.41 ERA, 33.2 IP, 1.49 WHIP, 6.7 K/9, 0.5 WAR
- C Chris Hoiles (STL) - .229/.409/.371, 210 AB, 8 HR, 1 SB, 102 wRC+, 1.8 WAR
- C Mike Piazza (NYM)* - .263/.326/.412, 262 AB, 11 HR, 99 wRC+, 1.1 WAR
- C Rick Wilkins (SD) - .309/.372/.513, 236 AB, 11 HR, 156 wRC+, 3.2 WAR
- 1B John Kruk (LAD) - .306/.426/.448, 297 AB, 6 HR, 1 SB, 152 wRC+, 2.9 WAR
- 1B John Olerud (CIN)* - .300/.397/.465, 297 AB, 12 HR, 143 wRC+, 2.4 WAR
- 2B Carlos Baerga (SD)* - .327/.374/.498, 321 AB, 12 HR, 4 SB, 148 wRC+, 3.3 WAR
- 2B Mariano Duncan (COL) - .341/.372/.516, 308 AB, 7 HR, 10 SB, 147 wRC+, 3.2 WAR
- 3B Dave Magadan (CIN)* - .297/.410/.398, 259 AB, 2 HR, 135 wRC+, 2.4 WAR
- SS Jay Bell (PIT)* - .367/.444/.496, 264 AB, 3 HR, 2 SB, 169 wRC+, 4.4 WAR
- SS Jeff Blauser (SD) - .291/.395/.425, 285 AB, 5 HR, 5 SB, 139 wRC+, 3.2 WAR
- LF Albert Belle (PHI) - .292/.385/.536, 291 AB, 18 HR, 12 SB, 164 wRC+, 2.9 WAR
- LF Barry Bonds (PIT)* - .271/.375/.602, 266 AB, 22 HR, 8 SB, 167 wRC+, 4.1 WAR
- LF Dion James (MON) - .318/.388/.483, 296 AB, 9 HR, 144 wRC+, 2.4 WAR
- LF Kenny Lofton (STL) - .339/.404/.473, 277 AB, 4 HR, 26 SB, 151 wRC+, 2.3 WAR
- CF Andy Van Slyke (PIT)* - .292/.353/.450, 271 AB, 6 HR, 3 SB, 132 wRC+, 2.8 WAR
- RF Bobby Bonilla (PIT)* - .309/.391/.539, 282 AB, 17 HR, 170 wRC+, 4.1 WAR
- RF Larry Walker (ATL) - .319/.404/.522, 295 AB, 15 HR, 14 SB, 165 wRC+, 4.1 WAR
Bobby also takes home the HR Derby trophy, beating Frank Thomas in the final, while Barry closes out a fine showcase for our club by being named MVP in the NL's 7-1 ASG win.
|