View Single Post
Old 07-23-2024, 04:47 AM   #2862
luckymann
Hall Of Famer
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 13,738
1994 MLB All-Star Game

Our four big names get in - Barry, Bobby, Robbie and Cat.

American League
  • SP Britt Burns (NYY) - 12-3, 2.01 ERA, 139.0 IP, 1.12 WHIP, 5.6 K/9, 2.5 WAR
  • SP Roger Clemens (BOS)* - 15-4, 2.35 ERA, 141.2 IP, 1.20 WHIP, 8.0 K/9, 2.9 WAR
  • SP David Cone (BOS) - 13-3, 2.93 ERA, 135.1 IP, 1.16 WHIP, 6.3 K/9, 3.1 WAR
  • SP Joe Hesketh (TOR) - 8-4, 1.64 ERA, 98.2 IP, 0.93 WHIP, 6.5 K/9, 3.5 WAR
  • SP Pedro Martinez (BOS) - 11-4, 2.88 ERA, 140.2 IP, 1.02 WHIP, 6.8 K/9, 3.2 WAR
  • SP Jack McDowell (TEX) - 10-3, 2.65 ERA, 146.0 IP, 1.22 WHIP, 6.5 K/9, 3.8 WAR
  • RP Brad Cornett (MIN) - 6-1, 1.78 ERA, 50.2 IP, 1.16 WHIP, 5.2 K/9, 0.6 WAR
  • RP Don Heinkel (TOR) - 1-2, 1.70 ERA, 42.1 IP, 0.94 WHIP, 5.7 K/9, 0.8 WAR
  • CL Lee Smith (BOS) - 2-0, 33 SV, 2.44 ERA, 44.1 IP, 1.04 WHIP, 6.7 K/9, 0.7 WAR
  • CL John Wetteland (MIN)* - 4-1, 18 SV, 1.70 ERA, 37.0 IP, 1.22 WHIP, 8.5 K/9, 1.1 WAR
  • C Ivan Rodriguez (TEX) - .283/.335/.417, 247 AB, 5 HR, 5 SB, 115 wRC+, 1.5 WAR
  • C Mike Stanley (NYY)* - .321/.386/.531, 243 AB, 11 HR, 166 wRC+, 2.4 WAR
  • C Terry Steinbach (BOS) - .303/.332/.467, 244 AB, 7 HR, 4 SB, 126 wRC+, 2.5 WAR
  • C Mickey Tettleton (KC) - .234/.355/.464, 192 AB, 9 HR, 134 wRC+, 1.6 WAR (Injured)
  • 1B Tino Martinez (NYY) - .290/.365/.535, 303 AB, 18 HR, 1 SB, 153 wRC+, 3.4 WAR
  • 1B Hal Morris (DET) - .329/.394/.483, 325 AB, 9 HR, 3 SB, 145 wRC+, 2.7 WAR
  • 1B Frank Thomas (CWS)* - .303/.418/.503, 300 AB, 13 HR, 153 wRC+, 2.5 WAR
  • 2B Chuck Knoblauch (MIN)* - .318/.391/.446, 289 AB, 3 HR, 23 SB, 143 wRC+, 3.0 WAR
  • 3B Jim Thome (CLE)* - .316/.479/.543, 247 AB, 14 HR, 1 SB, 189 wRC+, 4.3 WAR
  • 3B Robin Ventura (CWS) - .266/.374/.472, 286 AB, 15 HR, 2 SB, 146 wRC+, 3.7 WAR
  • SS Kevin Stocker (OAK)* - .281/.346/.401, 299 AB, 4 HR, 2 SB, 112 wRC+, 2.7 WAR
  • LF Albert Belle (BOS)* - .306/.389/.531, 307 AB, 18 HR, 5 SB, 162 wRC+, 4.2 WAR
  • LF Mike Greenwell (BOS) - .323/.377/.527, 319 AB, 13 HR, 1 SB, 154 wRC+, 2.9 WAR
  • LF Rusty Greer (TEX) - .308/.418/.510, 292 AB, 11 HR, 160 wRC+, 2.6 WAR
  • LF Gregg Jefferies (CWS) - .351/.390/.618, 322 AB, 18 HR, 18 SB, 188 wRC+, 4.4 WAR
  • LF Roberto Kelly (SEA) - .299/.347/.485, 328 AB, 14 HR, 20 SB, 138 wRC+, 3.0 WAR
  • LF Kevin Mitchell (CAL)* - .312/.366/.565, 340 AB, 19 HR, 162 wRC+, 2.9 WAR
  • CF Lenny Dykstra (NYY)* - .253/.345/.406, 308 AB, 9 HR, 12 SB, 120 wRC+, 3.3 WAR
  • CF Marquis Grissom (CWS) - .305/.335/.444, 338 AB, 8 HR, 25 SB, 124 wRC+, 3.5 WAR
  • RF Jose Canseco (OAK) - .290/.393/.510, 286 AB, 17 HR, 2 SB, 160 wRC+, 3.4 WAR
  • RF Manny Ramirez (BOS)* - .350/.429/.537, 300 AB, 13 HR, 5 SB, 179 wRC+, 4.9 WAR


National League
  • SP Charlie Leibrandt (CHC) - 13-2, 2.52 ERA, 139.1 IP, 1.19 WHIP, 5.5 K/9, 3.6 WAR
  • SP Greg Maddux (ATL)* - 8-6, 2.41 ERA, 153.1 IP, 0.96 WHIP, 5.5 K/9, 4.4 WAR
  • SP Ben McDonald (PHI) - 6-7, 3.13 ERA, 135.0 IP, 1.29 WHIP, 5.6 K/9, 1.9 WAR
  • SP Shane Reynolds (SF) - 7-8, 2.25 ERA, 155.2 IP, 0.83 WHIP, 7.1 K/9, 4.4 WAR
  • SP Curt Schilling (PHI) - 12-7, 2.33 ERA, 143.0 IP, 1.08 WHIP, 6.8 K/9, 4.1 WAR
  • SP Ismael Valdez (SD) - 7-11, 2.39 ERA, 143.0 IP, 0.98 WHIP, 6.2 K/9, 3.5 WAR
  • RP Toby Borland (MON) - 2-2, 5 SV, 2.80 ERA, 45.0 IP, 1.13 WHIP, 6.8 K/9, 1.3 WAR
  • RP Gregg Olson (STL) - 4-1, 3.24 ERA, 41.2 IP, 1.30 WHIP, 5.6 K/9, -0.0 WAR
  • CL Bryan Harvey (LAD)* - 3-2, 28 SV, 2.96 ERA, 48.2 IP, 0.99 WHIP, 8.3 K/9, 0.8 WAR
  • CL Mark Wohlers (STL) - 2-4, 9 SV, 2.79 ERA, 38.2 IP, 1.29 WHIP, 9.3 K/9, 1.5 WAR
  • C Brad Ausmus (COL) - .296/.337/.401, 247 AB, 5 HR, 7 SB, 109 wRC+, 1.7 WAR
  • C Chris Hoiles (STL) - .247/.357/.396, 235 AB, 9 HR, 121 wRC+, 1.7 WAR
  • C Mike Piazza (NYM)* - .337/.375/.543, 282 AB, 14 HR, 158 wRC+, 3.1 WAR
  • 1B Jeff Bagwell (HOU) - .294/.397/.527, 313 AB, 16 HR, 8 SB, 156 wRC+, 2.9 WAR
  • 1B Andres Galarraga (PIT) - .330/.355/.503, 324 AB, 13 HR, 3 SB, 143 wRC+, 2.5 WAR
  • 1B Mark Grace (CHC) - .314/.382/.497, 312 AB, 10 HR, 2 SB, 151 wRC+, 2.3 WAR
  • 1B John Olerud (NYM)* - .342/.445/.513, 310 AB, 7 HR, 173 wRC+, 4.0 WAR
  • 2B Roberto Alomar (PIT)* - .303/.370/.445, 310 AB, 4 HR, 23 SB, 134 wRC+, 3.6 WAR
  • 2B Mark McLemore (FLO) - .286/.368/.414, 304 AB, 6 HR, 20 SB, 124 wRC+, 2.9 WAR
  • 3B Bobby Bonilla (PIT)* - .255/.320/.453, 278 AB, 13 HR, 120 wRC+, 1.7 WAR
  • 3B Ken Caminiti (ATL) - .302/.363/.448, 308 AB, 5 HR, 5 SB, 135 wRC+, 2.7 WAR
  • SS John Valentin (HOU)* - .271/.358/.405, 284 AB, 6 HR, 2 SB, 120 wRC+, 3.5 WAR
  • SS Jose Valentin (CIN) - .257/.342/.532, 237 AB, 17 HR, 7 SB, 144 wRC+, 3.3 WAR
  • LF Dante Bichette (PHI) - .322/.360/.510, 314 AB, 14 HR, 14 SB, 145 wRC+, 3.2 WAR
  • LF Barry Bonds (PIT)* - .292/.408/.584, 274 AB, 21 HR, 9 SB, 176 wRC+, 4.0 WAR
  • LF Dion James (MON) - .348/.401/.450, 282 AB, 2 HR, 143 wRC+, 2.2 WAR
  • CF Derek Bell (LAD)* - .332/.369/.480, 319 AB, 8 HR, 14 SB, 147 wRC+, 4.3 WAR
  • RF David Justice (COL) - .292/.402/.518, 226 AB, 14 HR, 161 wRC+, 2.8 WAR
  • RF Sammy Sosa (CHC) - .269/.309/.514, 327 AB, 20 HR, 25 SB, 135 wRC+, 3.5 WAR
  • RF Larry Walker (ATL)* - .347/.435/.632, 288 AB, 17 HR, 13 SB, 199 wRC+, 5.5 WAR

Jose Valentin bests Jay Buhner 7-4 in the HR Derby final, while Barry Bonds becomes the first player since Hank Greenberg in 1944-45 to win consecutive All-Star Game MVPs as the NL prevails 6-5.
__________________
HISTORICAL DO-OVERS

A'S

RED SOX

DODGERS



CUSTOM SAVES

ECLIPSE LEAGUE MOON SHOT LEAGUE

EVERYMAN LEAGUE
LGB

USBA
luckymann is online now   Reply With Quote